FIFA-mannenranglijst januari 2010
Dit is de wereldranglijst van januari 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 februari 2010.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | |||
| 2 | 1568 | |||
| 3 | 1288 | |||
| 4 | 1209 | |||
| 5 | 1176 | |||
| 6 | 1173 | |||
| 7 | 1117 | |||
| 8 | 1082 | |||
| 9 | 1076 | |||
| 10 | 1069 | |||
| 11 | 1053 | |||
| 12 | 1030 | |||
| 13 | 1026 | |||
| 14 | 963 | |||
| 15 | 956 | |||
| 16 | 955 | |||
| 17 | 947 | |||
| 18 | 924 | |||
| 19 | 916 | |||
| 20 | 914 |
| FIFA-wereldranglijst januari 2010 (21-203) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 909 | |||
| 22 | 865 | |||
| 23 | 857 | |||
| 24 | 848 | |||
| 25 | 828 | |||
| 26 | 827 | |||
| 27 | 823 | |||
| 27 | 823 | |||
| 29 | 806 | |||
| 30 | 801 | |||
| 31 | 784 | |||
| 32 | 772 | |||
| 33 | 767 | |||
| 34 | 759 | |||
| 35 | 753 | |||
| 36 | 752 | |||
| 37 | 746 | |||
| 38 | 745 | |||
| 39 | 736 | |||
| 40 | 729 | |||
| 40 | 729 | |||
| 42 | 728 | |||
| 43 | 727 | |||
| 44 | 706 | |||
| 45 | 699 | |||
| 46 | 665 | |||
| 47 | 646 | |||
| 48 | 645 | |||
| 49 | 634 | |||
| 49 | 634 | |||
| 51 | 616 | |||
| 52 | 615 | |||
| 53 | 598 | |||
| 54 | 576 | |||
| 55 | 573 | |||
| 55 | 573 | |||
| 57 | 567 | |||
| 57 | 567 | |||
| 59 | 538 | |||
| 60 | 530 | |||
| 61 | 523 | |||
| 62 | 522 | |||
| 63 | 499 | |||
| 64 | 495 | |||
| 65 | 492 | |||
| 66 | 491 | |||
| 67 | 483 | |||
| 68 | 471 | |||
| 68 | 471 | |||
| 70 | 468 | |||
| 71 | 463 | |||
| 72 | 456 | |||
| 73 | 449 | |||
| 74 | 447 | |||
| 75 | 431 | |||
| 76 | 420 | |||
| 77 | 406 | |||
| 78 | 403 | |||
| 79 | 400 | |||
| 80 | 397 | |||
| 81 | 391 | |||
| 82 | 384 | |||
| 82 | 384 | |||
| 84 | 382 | |||
| 85 | 378 | |||
| 86 | 375 | |||
| 87 | 373 | |||
| 88 | 371 | |||
| 89 | 370 | |||
| 90 | 361 | |||
| 91 | 359 | |||
| 92 | 358 | |||
| 93 | 352 | |||
| 94 | 349 | |||
| 95 | 347 | |||
| 96 | 338 | |||
| 97 | 336 | |||
| 98 | 333 | |||
| 98 | 333 | |||
| 100 | 331 | |||
| 100 | 331 | |||
| 102 | 321 | |||
| 103 | 320 | |||
| 104 | 315 | |||
| 105 | 294 | |||
| 106 | 276 | |||
| 107 | 275 | |||
| 108 | 266 | |||
| 109 | 251 | |||
| 109 | 251 | |||
| 111 | 248 | |||
| 112 | 244 | |||
| 113 | 241 | |||
| 114 | 236 | |||
| 115 | 233 | |||
| 116 | 231 | |||
| 117 | 229 | |||
| 118 | 222 | |||
| 119 | 219 | |||
| 120 | 217 | |||
| 121 | 204 | |||
| 122 | 202 | |||
| 123 | 201 | |||
| 124 | 195 | |||
| 125 | 191 | |||
| 126 | 186 | |||
| 127 | 184 | |||
| 128 | 171 | |||
| 129 | 167 | |||
| 130 | 166 | |||
| 131 | 164 | |||
| 132 | 159 | |||
| 133 | 158 | |||
| 134 | 157 | |||
| 135 | 156 | |||
| 136 | 155 | |||
| 137 | 153 | |||
| 138 | 152 | |||
| 138 | 152 | |||
| 140 | 146 | |||
| 141 | 144 | |||
| 142 | 133 | |||
| 143 | 130 | |||
| 144 | 129 | |||
| 145 | 127 | |||
| 146 | 126 | |||
| 147 | 124 | |||
| 148 | 123 | |||
| 149 | 120 | |||
| 150 | 117 | |||
| 151 | 115 | |||
| 152 | 112 | |||
| 153 | 110 | |||
| 154 | 108 | |||
| 155 | 106 | |||
| 156 | 105 | |||
| 156 | 105 | |||
| 158 | 103 | |||
| 159 | 100 | |||
| 160 | 98 | |||
| 161 | 93 | |||
| 162 | 92 | |||
| 162 | 92 | |||
| 162 | 92 | |||
| 162 | 92 | |||
| 166 | 89 | |||
| 167 | 85 | |||
| 168 | 82 | |||
| 169 | 80 | |||
| 170 | 61 | |||
| 171 | 60 | |||
| 172 | 57 | |||
| 173 | 56 | |||
| 174 | 45 | |||
| 175 | 44 | |||
| 176 | 43 | |||
| 176 | 43 | |||
| 178 | 40 | |||
| 179 | 39 | |||
| 179 | 39 | |||
| 179 | 39 | |||
| 182 | 38 | |||
| 182 | 38 | |||
| 184 | 34 | |||
| 184 | 34 | |||
| 186 | 33 | |||
| 187 | 32 | |||
| 188 | 31 | |||
| 189 | 28 | |||
| 190 | 26 | |||
| 191 | 25 | |||
| 191 | 25 | |||
| 193 | 23 | |||
| 194 | 20 | |||
| 195 | 19 | |||
| 195 | 19 | |||
| 197 | 17 | |||
| 198 | 11 | |||
| 199 | 8 | |||
| 200 | 4 | |||
| 200 | 4 | |||
| 202 | 3 | |||
| 203 | 0 | |||
| 203 | 0 | |||
| 203 | 0 | |||
| 203 | 0 | |||
| 203 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties