FC Barcelona in het seizoen 2002/03
| FC Barcelona – Seizoen 2002/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fútbol Club Barcelona | |||||
| Bijnaam | Barça | |||||
| Opgericht | 1899 | |||||
| Stadion | Camp Nou Barcelona | |||||
| Capaciteit | 118.000 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Primera División | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2002/03.
Spelerskern
= Aanvoerder
Technische staf
| |||
| Functie | Naam | Nationaliteit | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Coach | Radomir Antić (foto) | Vanaf 1 februari 2003. | |
| Coach | Louis van Gaal | Ontslagen op 28 januari 2003. | |
| Assistent-coach | Antonio de la Cruz | Interim-coach tot de komst van Antić. | |
| Assistent-coach | Andries Jonker | ||
| Keeperstrainer | Frans Hoek |
Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2002-2003 deelnam.
| Primera División | Copa del Rey | Champions League |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Zesde | 1/32 finale | Kwartfinale |
Uitrustingen
Sportmerk: Nike
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Doelman
|
Doelman
|
Transfers
Aangetrokken
| Naam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
| Louis van Gaal | Trainer | zonder club | zomer | - | |
| Gaizka Mendieta | Middenvelder | zomer | gehuurd | ||
| Andrés Iniesta | Middenvelder | zomer | € 0 | ||
| Fernando Navarro | Verdediger | zomer | € 0 | ||
| Víctor Valdés | Doelman | zomer | € 0 | ||
| Robert Enke | Doelman | zomer | € 0 | ||
| Juan Román Riquelme | Middenvelder | zomer | € 12 miljoen | ||
| Radomir Antić | Trainer | zonder club | januari | - | |
| Juan Pablo Sorín | Verdediger | januari | gehuurd |
Vertrokken
| Naam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
| Carles Rexach | Trainer | zonder club | zomer | - | |
| Sergi Barjuán | Verdediger | zomer | € 0 | ||
| Abelardo Fernández | Verdediger | zomer | € 0 | ||
| José Manuel Reina | Doelman | zomer | € 0,8 miljoen | ||
| Alfonso Pérez | Aanvaller | zomer | € 0 | ||
| Francesco Coco | Verdediger | zomer | was gehuurd | ||
| Rivaldo | Aanvaller | zomer | € 0 | ||
| Richard Dutruel | Doelman | zomer | € 2 miljoen | ||
| Louis van Gaal | Trainer | zonder club | januari | - | |
| Geovanni | Aanvaller | januari | € 0,5 miljoen |
Spelerstatistieken
- PD = Primera División
- CdR = Copa del Rey
- CdC = Copa de Catalunya
- CL = UEFA Champions League
Aantal gespeelde minuten
| No. | Naam | Nationaliteit | Positie | Minuten |
| 1. | Roberto Bonano | Doelman | 2646 | |
| 2. | Michael Reiziger | Verdediger | 2315 | |
| 3. | Frank de Boer | Verdediger | 4207 | |
| 4. | Patrik Andersson | Verdediger | 397 | |
| 5. | Carles Puyol | Verdediger | 4084 | |
| 6. | Xavi Hernández | Middenvelder | 3635 | |
| 7. | Javier Saviola | Aanvaller | 3469 | |
| 8. | Phillip Cocu | Middenvelder | 3400 | |
| 9. | Patrick Kluivert | Aanvaller | 3203 | |
| 10. | Juan Román Riquelme | Middenvelder | 2199 | |
| 11. | Marc Overmars | Aanvaller | 1923 | |
| 12. | Philippe Christanval | Verdediger | 388 | |
| 14. | Gerard López | Middenvelder | 1152 | |
| 15. | Fábio Rochemback | Middenvelder | 1325 | |
| 17. | Gaizka Mendieta | Middenvelder | 3491 | |
| 18. | Gabri García | Middenvelder | 2656 | |
| 19. | Dani García | Aanvaller | 517 | |
| 20. | Juan Pablo Sorín | Verdediger | 1079 | |
| 21. | Luis Enrique | Middenvelder | 1800 | |
| 22. | Geovanni | Aanvaller | 362 | |
| 25. | Robert Enke | Doelman | 289 | |
| 26. | Víctor Valdés | Doelman | 1890 | |
| 31. | Thiago Motta | Middenvelder | 2606 | |
| 33. | Daniel Tortolero | Verdediger | 163 | |
| 34. | Andrés Iniesta | Middenvelder | 554 | |
| 35. | Fernando Navarro | Verdediger | 2028 | |
| 36. | David Sánchez | Middenvelder | 2 | |
| ??. | Oleguer Presas | Verdediger | 268 | |
| ??. | Óscar López | Verdediger | 270 | |
| ??. | Sergio García | Aanvaller | 138 | |
| ??. | Nano | Aanvaller | 129 | |
| ??. | Ramón Ros | Middenvelder | 32 |
Topscorers
| Naam | Nationaliteit | Positie | PD | CdR | CdC | CL | Totaal |
| Patrick Kluivert | Aanvaller | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
| Javier Saviola | Aanvaller | 13 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| Luis Enrique | Middenvelder | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Marc Overmars | Aanvaller | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Gaizka Mendieta | Middenvelder | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Juan Román Riquelme | Middenvelder | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Thiago Motta | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Phillip Cocu | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Frank de Boer | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Xavi Hernández | Middenvelder | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Dani García | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Geovanni | Aanvaller | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Fábio Rochemback | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Gerard López | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Juan Pablo Sorín | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fernando Navarro | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

.png)


.jpg)

.jpg)


