FC Barcelona in het seizoen 2001/02
| FC Barcelona – Seizoen 2001/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fútbol Club Barcelona | |||||
| Bijnaam | Barça | |||||
| Opgericht | 1899 | |||||
| Stadion | Camp Nou Barcelona | |||||
| Capaciteit | 118.000 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Primera División | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2001/02.
Spelerskern
= Aanvoerder
Technische staf
| ||
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Carles Rexach (foto) | |
| Assistent-coach | José Ramón Alexanko | |
| Assistent-coach | Francisco Seirul·lo | |
| Keeperstrainer | Frans Hoek |
Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2001-2002 deelnam.
| Primera División | Copa del Rey | Champions League |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Vierde | 1/32 finale | Halve finale |
Uitrustingen
Sportmerk: Nike
Thuis
|
Uit
|
Derde
|
Alternatief
|
Doelman
|
Doelman
|
Wedstrijdbalans
- Gespeelde wedstrijden: 59
- Primera División: 38
- Copa del Rey: 1
- Copa de Catalunya: 2
- UEFA Champions League: 18
- Gewonnen wedstrijden: 29
- Gelijkspeelde wedstrijden: 14
- Verloren wedstrijden: 16
- Doelpunten voor: 96
- Doelpunten tegen: 60
Transfers
Aangetrokken
| Naam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
| Francesco Coco | Verdediger | zomer | gehuurd | ||
| Patrik Andersson | Verdediger | zomer | € 8 miljoen | ||
| Philippe Christanval | Verdediger | zomer | € 10 miljoen | ||
| Geovanni | Aanvaller | zomer | € 18 miljoen | ||
| Fábio Rochemback | Middenvelder | zomer | € 14,5 miljoen | ||
| Thiago Motta | Middenvelder | zomer | € 0 | ||
| Roberto Bonano | Doelman | zomer | € 0 | ||
| Javier Saviola | Aanvaller | zomer | € 36 miljoen |
Vertrokken
| Naam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
| Josep Guardiola | Middenvelder | zomer | € 0 | ||
| Francesc Arnau | Doelman | zomer | € 0,7 miljoen | ||
| Iván de la Peña | Middenvelder | zomer | was gehuurd | ||
| David Bermudo | Verdediger | zomer | ?? | ||
| Sergio Santamaría | Aanvaller | zomer | verhuurd | ||
| Simão Sabrosa | Aanvaller | zomer | € 11,4 miljoen | ||
| Boudewijn Zenden | Aanvaller | zomer | € 11,4 miljoen | ||
| Emmanuel Petit | Middenvelder | zomer | € 11,4 miljoen | ||
| Marcelo da Silva | Verdediger | zomer | ?? | ||
| Triguinho Luciano da Silva | Middenvelder | onbekend | ?? |
Spelerstatistieken
- PD = Primera División
- CdR = Copa del Rey
- CdC = Copa de Catalunya
- CL = UEFA Champions League
Topscorers
| Naam | Nationaliteit | Positie | PD | CdR | CdC | CL | Totaal |
| Patrick Kluivert | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| Javier Saviola | Aanvaller | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| Rivaldo | Aanvaller | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| Luis Enrique | Middenvelder | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| Xavi Hernández | Middenvelder | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Gabri García | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Fábio Rochemback | Middenvelder | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Gerard López | Middenvelder | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Phillip Cocu | Middenvelder | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Carles Puyol | Verdediger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Patrik Andersson | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Marc Overmars | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Geovanni | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Thiago Motta | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Francesco Coco | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

.png)


.jpg)

.jpg)


