Europese kampioenschappen zwemmen 2018
| Europese kampioenschappen zwemmen 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Logo EK zwemmen
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2018 | ||||||
| Data | 3 t/m 9 augustus | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Evenementen | 43 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen zwemmen 2018 werden gehouden van 3 tot en met 9 augustus 2018 in het Tollcross International Swimming Centre in Glasgow. Het toernooi was onderdeel van de Europese kampioenschappen zwemsporten 2018.
Programma
| Series en finale | Series en halve finales | Finale |
- Mannen
| Augustus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m vrije slag | ● | ||||||
| 100m vrije slag | ● | ||||||
| 200m vrije slag | ● | ||||||
| 400m vrije slag | ● | ||||||
| 800m vrije slag | ● | ||||||
| 1500m vrije slag | ● | ||||||
| 50m schoolslag | ● | ||||||
| 100m schoolslag | ● | ||||||
| 200m schoolslag | ● | ||||||
| 50m vlinderslag | ● | ||||||
| 100m vlinderslag | ● | ||||||
| 200m vlinderslag | ● | ||||||
| 50m rugslag | ● | ||||||
| 100m rugslag | ● | ||||||
| 200m rugslag | ● | ||||||
| 200m wisselslag | ● | ||||||
| 400m wisselslag | ● | ||||||
| 4x100m vrije slag | ● | ||||||
| 4x200m vrije slag | ● | ||||||
| 4x100m wisselslag | ● | ||||||
| Finales | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
- Vrouwen
| Augustus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m vrije slag | ● | ||||||
| 100m vrije slag | ● | ||||||
| 200m vrije slag | ● | ||||||
| 400m vrije slag | ● | ||||||
| 800m vrije slag | ● | ||||||
| 1500m vrije slag | ● | ||||||
| 50m schoolslag | ● | ||||||
| 100m schoolslag | ● | ||||||
| 200m schoolslag | ● | ||||||
| 50m vlinderslag | ● | ||||||
| 100m vlinderslag | ● | ||||||
| 200m vlinderslag | ● | ||||||
| 50m rugslag | ● | ||||||
| 100m rugslag | ● | ||||||
| 200m rugslag | ● | ||||||
| 200m wisselslag | ● | ||||||
| 400m wisselslag | ● | ||||||
| 4x100m vrije slag | ● | ||||||
| 4x200m vrije slag | ● | ||||||
| 4x100m wisselslag | ● | ||||||
| Finales | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
- Gemengd
| Augustus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100m vrije slag | ● | ||||||
| 4x200m vrije slag | ● | ||||||
| 4x100m wisselslag | ● | ||||||
| Finales | 1 | 1 | 1 |
Medailles
- Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- CR = Kampioenschapsrecord
Mannen
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Sarah Sjöström |
23,74 CR |
Pernille Blume |
23,75 | Ranomi Kromowidjojo |
24,21 |
| 100 m | Sarah Sjöström |
52,93 | Femke Heemskerk |
53,23 | Charlotte Bonnet |
53,35 |
| 200 m | Charlotte Bonnet |
1.54,95 | Femke Heemskerk |
1.56,72 | Anastasia Goezjenkova |
1.56,77 |
| 400 m | Simona Quadarella |
4.03,35 | Ajna Keselý |
4.03,57 | Holly Hibbott |
4.05,01 |
| 800 m | Simona Quadarella |
8.16,35 | Ajna Keselý |
8.21,91 | Anna Jegorova |
8.24,61 |
| 1500 m | Simona Quadarella |
15.51,61 | Sarah Köhler |
15.57,85 | Ajna Keselý |
16.03,22 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Georgia Davies |
27,23 | Anastasia Fesikova |
27,31 | Mimosa Jallow |
27,70 |
| 100 m | Anastasia Fesikova |
59,19 | Georgia Davies |
59,36 | Carlotta Zofkova |
59,61 |
| 200 m | Margeritha Panziera |
2.06,18 CR |
Darja Oestinova |
2.07,12 | Katalin Burián |
2.07,43 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Joelia Jefimova |
29,81 | Imogen Clark |
30,34 | Arianna Castiglioni |
30,41 |
| 100 m | Joelia Jefimova |
1.05,53 CR |
Rūta Meilutytė |
1.06,26 | Arianna Castiglioni |
1.06,54 |
| 200 m | Joelia Jefimova |
2.21,31 | Jessica Vall |
2.23,02 | Molly Renshaw |
2.23,43 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Sarah Sjöström |
25,16 | Emilie Beckmann |
25,72 | Kimberly Buys |
25,74 |
| 100 m | Sarah Sjöström |
56,13 | Svetlana Tsjimrova |
57,30 | Elena Di Liddo |
57,58 |
| 200 m | Boglárka Kapás |
2.07,13 | Svetlana Tsjimrova |
2.07,33 | Alys Thomas |
2.07,42 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Katinka Hosszú |
2.10,17 | Ilaria Cusinato |
2.10,25 | Maria Ugolkova |
2.10,83 |
| 400 m | Fantine Lesaffre |
4.34,17 | Ilaria Cusinato |
4.35,05 | Hannah Miley |
4.35,34 |
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4x100 m | Marie Wattel Charlotte Bonnet Margaux Fabre Béryl Gastaldello Anouchka Martin Assia Touati |
3.34,65 | Kim Busch Femke Heemskerk Kira Toussaint Ranomi Kromowidjojo Marjolein Delno |
3.34,77 | Pernille Blume Signe Bro Julie Kepp Jensen Mie Nielsen Emily Gantriis |
3.37,03 |
| 4x200 m | Eleanor Faulkner Kathryn Greenslade Holly Hibbott Freya Anderson Lucy Hope |
7.51,65 | Valeria Salamatina Anna Jegorova Arina Openysjeva Anastasia Goezjenkova Irina Krivonogova |
7.52,87 | Reva Foos Isabel Gose Sarah Köhler Annika Bruhn Marie Pietruschka |
7.53,76 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4x100 m | Anastasia Fesikova Joelia Jefimova Svetlana Tsjimrova Maria Kameneva Darja Oestinova Vitalina Simonova Arina Openysjeva |
3.54,22 CR |
Mie Nielsen Rikke Møller Pedersen Emilie Beckmann Pernille Blume |
3.56,69 | Georgia Davies Siobhan-Marie O'Connor Alys Thomas Freya Anderson Kathleen Dawson |
3.56,91 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4×100 m | Jérémy Stravius Mehdy Metella Marie Wattel Charlotte Bonnet Maxime Grousset Margaux Fabre Béryl Gastaldello |
3.22,07 CR |
Nyls Korstanje Stan Pijnenburg Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Kyle Stolk Kira Toussaint |
3.23,97 | Kliment Kolesnikov Vladislav Grinev Maria Kameneva Arina Openysjeva Danila Izotov Rozalja Nasretdinova |
3.24,50 |
| 4×200 m | Jacob Heidtmann Henning Mühlleitner Reva Foos Annika Bruhn Marius Zobel Isabel Marie Gose |
7.28,43 CR |
Michail Vekovisjtsjev Michail Dovgaljoek Valeria Salamatina Viktoria Andrejeva Martin Maljoetin Vjatsjeslav Androesenko Irina Krivonogova Anastasia Goezjenkova |
7.29,37 | Stephen Milne Craig McLean Kathryn Greenslade Freya Anderson Cameron Kurle Holly Hibbott |
7.29,72 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4×100 m | Georgia Davies Adam Peaty James Guy Freya Anderson Nicholas Pyle Charlotte Atkinson |
3.40,18 | Kliment Kolesnikov Joelia Jefimova Svetlana Tsjimrova Vladimir Morozov Grigori Tarasevitsj Ilja Chomenko Victoria Andrejeva Maria Kameneva |
3.42,71 | Margherita Panziera Fabio Scozzoli Elena Di Liddo Alessandro Miressi Matteo Restivo Arianna Castiglioni Luca Dotto |
3.44,85 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 2 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 43 | 43 | 43 | 129 | |
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Live-uitslagen
