Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2023
| EK kortebaan 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2023 | ||||||
| Data | 5 t/m 10 december | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | European Aquatics | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2023 werden van dinsdag 5 tot en met zondag 10 december 2023 georganiseerd in het Otopeni Aquatics Center in het Roemeense Otopeni, enkele kilometers ten noorden van de hoofdstad Boekarest.[1]
Belgische en Nederlandse selecties
België
De Belgische zwembond selecteerde negen zwemmers voor dit toernooi, een man en acht vrouwen.[2]
- Mannen
- Vrouwen
- Zinke Delcommune
- Sarah Dumont
- Valentine Dumont
- Lucie Hanquet
- Camille Henveaux
- Grace Palmer
- Alisée Pisane
- Lotte Vanhauwaert
Nederland
De KNZB selecteerde twintig zwemmers voor dit toernooi, dertien mannen en zeven vrouwen.[3]
- Mannen
- Brandon van den Berg
- Thom de Boer
- Caspar Corbeau
- Koen de Groot
- Thomas Jansen
- Luca Janssen
- Arno Kamminga
- Ivo Kroes
- Sean Niewold
- Lucas Peters
- Jesse Puts
- Kenzo Simons
- Bram Zwetsloot
- Vrouwen
- Anna van Droffelaar
- Tessa Giele
- Silke Holkenborg
- Lotte Hosper
- Valerie van Roon
- Tes Schouten
- Kira Toussaint
Medailles
- Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- CR = Kampioenschapsrecord
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Benjamin Proud |
20,18 ER |
Florent Manaudou Szebasztián Szabó |
20,74 | ||
| 100 m | Maxime Grousset |
45,46 | Alessandro Miressi |
45,51 | David Popovici |
46,05 |
| 200 m | Matthew Richards |
1.41,01 | James Guy |
1.41,12 | Danas Rapšys |
1.41,15 |
| 400 m | Daniel Wiffen |
3.35,47 | Danas Rapšys |
3.37,80 | Lucas Henveaux |
3.37,91 |
| 800 m | Daniel Wiffen |
7.20,46 WR |
David Aubry |
7.30.32 | Mykhailo Romanchuk |
7.22,18 |
| 1500 m | Daniel Wiffen |
14.11,09 | David Aubry |
14.21.78 | Mykhailo Romanchuk |
14.31,20 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Mewen Tomac |
22,84 | Ole Braunschweig |
23,00 | Lorenzo Mora Thierry Bollin |
23,10 |
| 100 m | Mewen Tomac |
49,72 | Yohann Ndoye-Brouard |
49,96 | Lorenzo Mora |
50,04 |
| 200 m | Lorenzo Mora |
1.48,43 | Luke Greenbank |
1.48,53 | Mewen Tomac |
1.48,55 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Nicolò Martinenghi |
25,66 | Simone Cerasuolo |
25,83 | Emre Sakçi |
25,90 |
| 100 m | Arno Kamminga |
56,52 | Nicolò Martinenghi |
56,57 | Caspar Corbeau |
56,66 |
| 200 m | Caspar Corbeau |
2.02,41 | Anton McKee |
2.02,74 | Arno Kamminga |
2.03,32 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Noè Ponti |
21,79 | Szebasztián Szabó |
21,96 | Maxime Grousset |
22,06 |
| 100 m | Noè Ponti |
48,47 ER,CR |
Maxime Grousset |
49,00 | Jacob Peters |
49,98 |
| 200 m | Noè Ponti |
1.49,71 | Alberto Razzetti |
1.50,10 | Richard Marton |
1.52,12 |
| Wisselslag | ||||||
| 100 m | Bernhard Reitshammer |
51,39 | Noè Ponti |
51,62 | Andreas Vazaios |
51,91 |
| 200 m | Duncan Scott |
1.50,98 | Alberto Razzetti |
1.53,09 | Danas Rapšys |
1.53,49 |
| 400 m | Alberto Razzetti |
3.57,01 CR |
Duncan Scott |
4.00,17 | Apostolos Papastamos |
4.05,19 |
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4x50 m | Benjamin Proud (20,56) Matthew Richards (20,50) Alexander Cohoon (20,99) Lewis Burras (20,47) Duncan Scott |
1.22,52 | Leonardo Deplano (21,05) Lorenzo Zazzeri (20,50) Thomas Ceccon (20,98) Alessandro Miressi (20,61) Giovanni Izzo |
1.23,14 | Kristian Golomeev (21,15) Stergios Marios Bilas (21,02) Apostolos Christou (20,58) Andreas Vazaios (20,52) |
1.23,27 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4x50 m | Lorenzo Mora (22,98) Nicolò Martinenghi (25,32) Thomas Ceccon (22,05) Lorenzo Zazzeri (20,43) Federico Poggio Giovanni Izzo |
1:30.78 | Oliver Morgan (23,48) Archie Goodburn (26,20) Jacob Peters (22,20) Matthew Richards (20,72) Jonathon Adam Edward Mildred Alexander Cohoon |
1:32.60 | Jesse Puts (24,53) Caspar Corbeau (25,50) Sean Niewold (22,39) Kenzo Simons (20,61)) Thom de Boer |
1:33.03 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Michelle Coleman |
23,52 | Béryl Gastaldello |
23,71 | Julie Kepp Jensen |
23,89 |
| 100 m | Béryl Gastaldello |
51,48 | Anna Hopkin |
51,66 | Freya Anderson |
52,10 |
| 200 m | Freya Anderson |
1.52,16 | Barbora Seemanova |
1.52,66 | Freya Colbert |
1.54,07 |
| 400 m | Simona Quadarella |
3.59,50 | Anastasiia Kirpichnikova |
3.59,56 | Valentine Dumont |
4.00,84 |
| 800 m | Anastasiia Kirpichnikova |
8.08,48 | Simona Quadarella |
8.14,83 | Ajna Késely |
8.18,73 |
| 1500 m | Anastasiia Kirpichnikova |
15.20,12 | Simona Quadarella |
15.37,05 | Ajna Kesely |
15.51,34 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Kira Toussaint |
25,82 | Louise Hansson |
26,23 | Analia Pigrée |
26,28 |
| 100 m | Kira Toussaint |
55,88 | Medi Harris |
56,81 | Mary-Ambre Moluh |
57,10 |
| 200 m | Medi Harris |
2.02,45 | Katie Shanahan |
2.03,22 | Pauline Mahieu |
2.03,90 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Benedetta Pilato |
28,86 CR |
Eneli Jefimova |
29,12 | Jasmine Nocentini |
29,41 |
| 100 m | Eneli Jefimova |
1.03,21 | Benedetta Pilato |
1.03,76 | Tes Schouten |
1.04,04 |
| 200 m | Tes Schouten |
2.16,09 | Thea Blomsterberg |
2.19,54 | Kristyna Horska |
2.19,63 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Tessa Giele Anna Doudounaki |
25,10 | Sara Junevik |
25,16 | ||
| 100 m | Louise Hansson |
55,37 | Angelina Kohler |
55,50 | Anna Doudounaki |
55,98 |
| 200 m | Angelina Kohler |
2.03,30 | Helena Rosendahl Bach |
2.03,86 | Lana Pudar |
2.04,55 |
| Wisselslag | ||||||
| 100 m | Charlotte Bonnet |
57,47 | Béryl Gastaldello |
57,67 | Louise Hansson |
58,33 |
| 200 m | Abbie Wood |
2.05,58 | Charlotte Bonnet |
2.06,58 | Lena Kreundl |
2.06,89 |
| 400 m | Abbie Wood |
4:27,45 | Freya Colbert |
4.29,04 | Ellen Walshe |
4.29,64 |
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4x50 m | Sara Junevik (24,31) Michelle Coleman (23,29) Louise Hansson (23,95) Sofia Aastedt (24,05) Klara Thormalm Hanna Bergman |
1.35,60 | Silvia di Pietro (24,39) Costanza Cocconcelli (24,21) Chiara Tarantino (24,20) Sara Curtis (24,12) |
1.36,92 | Anna Hopkin (23,97) Freya Anderson (24,23) Lucy Hope (24,49) Medi Harris (24,50) |
1.37,19 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4x50 m | Louise Hansson (26,47) Sophie Hansson (28,96) Sara Junevik (24,76) Michelle Coleman (23,07) Klara Thormalm Emmy Haellkvist Sofia Aastedt |
1.43,26 | Costanza Cocconcelli (26,87) Benedetta Pilato (28,75) Silvia Di Pietro (25,19) Jasmine Nocentini (23,16) Anita Bottazzo |
1.43,97 | Kathleen Dawson (26,97) Imogen Clark (28,66) Keanna Macinnes (25,69) Anna Hopkin (23,35) Kara Hanlon Laura Stephens Freya Anderson |
1.44,67 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4x50 m | Benjamin Proud (20,39) Lewis Burras (20,69) Anna Hopkin (22,95) Freya Anderson (23,72) Alexander Cohoon Lucy Hope |
1.27,75 | Alessandro Miressi (20,87) Lorenzo Zazzeri (20,48) Jasmine Nocentini (23,39) Silvia di Pietro (23,54) Leonardo Deplano Giovanni Izzo Sara Curtis |
1.28,28 | Maxime Grousset (21,04) Florent Manaudou (20,50) Charlotte Bonnet (23,54) Béryl Gastaldello (23,27) Stanislas Huilee Analia Pigrée Pauline Mahieu |
1.28,35 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4x50 m | Lorenzo Mora (23,01) Nicolò Martinenghi (24,87) Silvia Di Pietro (25,32) Jasmine Nocentini (23,38) Matteo Rivolta Federico Poggio |
1.36,58 | Mewen Tomac (22,83) Florent Manaudou (25,70) Béryl Gastaldello (24,92) Charlotte Bonnet (23,69) Stanislas Huille Mary-Ambre Moluh Analia Pigrée |
1.37,14 | Kira Toussaint (26,17) Caspar Corbeau (25,83) Tessa Giele (25,30) Kenzo Simons (20,56) Arno Kamminga Sean Niewold Valerie van Roon |
1.37,86 |
Medailleklassement
Bijgewerkt t/m 8 december 2023
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 2 | 7 | 12 | 3 | 22 | |
| 3 | 7 | 10 | 6 | 23 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 43 | 42 | 44 | 129 | |
Bron: LEN[4]
Externe link
- (en) Officiële website
- (en) Uitslagen
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Otopeni to host 2022 Euro Junior and 2023 SC Europeans Championships. len.eu (10 juli 2021). Gearchiveerd op 4 november 2021. Geraadpleegd op 4 december 2023.
- ↑ Team BELSWIM European Swimming Championships short course 2023. Geraadpleegd op 4 december 2023.
- ↑ TeamNL met 20 zwemmers naar EK kortebaan. knzb.nl (1 november 2023).
- ↑ (en) LEN Shortcourse Championships Otopeni 2023 - Medals. LEN.