Europese kampioenschappen schoonspringen 2020
| Europese kampioenschappen schoonspringen 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Donau-arena
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2021 | ||||||
| Data | 10 t/m 16 mei | ||||||
| Sport | Schoonspringen | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Evenementen | 13 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het schoonspringen tijdens de Europese kampioenschappen zwemsporten 2020 vond plaats van 10 tot en met 16 mei 2021 in de Donau-arena in Boedapest, Hongarije.
Oorspronkelijk stond het toernooi gepland van 11 tot en met 17 mei 2020. Vanwege de coronapandemie werd het toernooi uiteindelijk met een jaar uitgesteld.
Programma
| Onderdeel | Mei | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 m plank (m) | |||||||||||||||||||||||
| 3 m plank (m) | |||||||||||||||||||||||
| 10 m toren (m) | |||||||||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (m) | |||||||||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (m) | |||||||||||||||||||||||
| 1 m plank (v) | |||||||||||||||||||||||
| 3 m plank (v) | |||||||||||||||||||||||
| 10 m toren (v) | |||||||||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (v) | |||||||||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (v) | |||||||||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (g) | |||||||||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (g) | |||||||||||||||||||||||
| Landenwedstrijd | |||||||||||||||||||||||
| Totaal | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Patrick Hausding |
427,75 | Jack Laugher |
402,90 | Giovanni Tocci |
402,50 |
| 3 m plank | Jevgeni Koeznetsov |
525,20 | Nikita Sjleicher |
505,80 | Martin Wolfram |
484,65 |
| 10 m toren | Aleksandr Bondar |
564,35 | Tom Daley |
533,30 | Viktor Minibajev |
530,05 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Patrick Hausding Lars Rüdiger |
426,78 | Jevgeni Koeznetsov Nikita Sjleicher |
415,47 | Oleksandr Gorsjkovozov Oleg Kolodi |
409,92 |
| 10 m toren | Tom Daley Matthew Lee |
477,57 | Aleksandr Bondar Viktor Minibajev |
471,96 | Timo Barthel Patrick Hausding |
424,32 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Elena Bertocchi |
259,90 | Michelle Heimberg |
255,55 | Chiara Pellacani |
254,15 |
| 3 m plank | Tina Punzel |
330,85 | Chiara Pellacani |
321,15 | Emma Gullstrand |
319,60 |
| 10 m toren | Anna Konanychina |
365,25 | Joelia Timosjinina |
329,20 | Andrea Spendolini-Sirieix |
326,60 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Lena Hentschel Tina Punzel |
307,29 | Elena Bertocchi Chiara Pellacani |
307,20 | Oeljana Kljoejeva Vitalja Koroleva |
291,00 |
| 10 m toren | Jekaterina Beljajeva Joelia Timosjinina |
307,44 | Cheng Eden Lois Toulson |
290,58 | Ksenia Bajlo Sofia Lyskoen |
286,74 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m plank synchroon | Chiara Pellacani Matteo Santoro |
300,69 | Tina Punzel Lou Massenberg |
294,27 | Vitalja Koroleva Ilja Moltsjanov |
289,50 |
| 10 m toren synchroon | Ksenia Bajlo Oleksij Sereda |
325,68 | Noah Williams Andrea Spendolini-Sirieix |
307,32 | Jekaterina Beljajeva Viktor Minibajev |
302,58 |
| Landenwedstrijd | Kristina Ilinych Jevgeni Koeznetsov Jekaterina Beljajeva Viktor Minibajev |
431,80 | Chiara Pellacani Andreas Sargent Larsen Sarah Jodoin di Maria Riccardo Giovannini |
428,00 | Tina Punzel Patrick Hausding Christina Wassen Lou Massenberg |
421,00 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Live-uitslagen
