Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2020
| Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Beeld op het Lupameer
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Locatie | Lupameer | ||||||
| Jaar | 2021 | ||||||
| Data | 12 t/m 16 mei | ||||||
| Sport | Openwaterzwemmen | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Evenementen | 7 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2020 werden van 12 tot en met 16 mei 2021 gehouden in het Lupameer in Budakalász, Hongarije. Het toernooi was integraal onderdeel van de Europese kampioenschappen zwemsporten 2020.
Oorspronkelijk stond het toernooi gepland van 13 tot en met 17 mei 2020. Vanwege de coronapandemie werd het toernooi uiteindelijk met een jaar uitgesteld.
Programma
| Onderdeel | Mei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 5 km (m) | |||||||
| 10 km (m) | |||||||
| 25 km (m) | |||||||
| 5 km (v) | |||||||
| 10 km (v) | |||||||
| 25 km (v) | |||||||
| Landenwedstrijd | |||||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Gregorio Paltrinieri |
55.43,3 | Marc-Antoine Olivier |
55.45,1 | Dario Verani |
55.46,6 |
| 10 km | Gregorio Paltrinieri |
1:51.30,6 | Marc-Antoine Olivier |
1:51.41,7 | Florian Wellbrock |
1:51.42,0 |
| 25 km | Axel Reymond |
4:35.59,8 | Matteo Furlan |
4.36,05,1 | Kirill Abrosimov |
4.36,06,2 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Sharon van Rouwendaal |
58.45,2 | Giulia Gabbrielleschi |
58.49,3 | Océane Cassignol |
58.51,4 |
| 10 km | Sharon van Rouwendaal |
1:59.12,7 | Anna Olasz |
1:59.13,0 | Rachele Bruni |
1:59.15,1 |
| 25 km | Lea Boy |
4:53.57,0 | Lara Grangeon |
4:54.58,4 | Barbara Pozzobon |
4.54.58,7 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landenwedstrijd | Rachele Bruni Giulia Gabbrielleschi Gregorio Paltrinieri Domenico Acerenza |
54.09,0 | Lea Boy Leonie Beck Rob Muffels Florian Wellbrock |
54.18,0 | Réka Rohács Anna Olasz Dávid Betlehem Kristóf Rasovszky |
54.18,5 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Live-uitslagen
.jpg)