Europa Cup (korfbal) 2005
| Europa Cup (korfbal) 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IKF Europa Cup 2005 | ||||
| Toernooi-informatie | ||||
| Gastlanden | ||||
| Datum | 13 t/m 15 januari 2005 | |||
| Teams | 8 (van IKF confederaties) | |||
| Winnaar | ||||
| ||||
De Europacup korfbal 2005 was de 20e editie van dit internationale zaalkorfbaltoernooi.
Deelnemers
Poule A
| Club | Plaats | Poule |
|---|---|---|
| Antwerpen | A | |
| Boedapest | A | |
| Saint-Étienne | A | |
| Londen | A |
Poule B
| Club | Plaats | Poule |
|---|---|---|
| Delft | B | |
| České Budějovice | B | |
| Lissabon | B | |
| Orjol | B |
Poulefase Wedstrijden
Poule A
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| - | 15-10 | ||
| - | 11-31 | ||
| - | 33-9 | ||
| - | 13-23 | ||
| - | 28-12 | ||
| - | 13-24 |
Poule B
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| - | 29-12 | ||
| - | 18-9 | ||
| - | 16-13 | ||
| - | 12-33 | ||
| - | 26-18 | ||
| - | 15-21 |
Finales
| 7e&8e plaats | ||||
| A4 | |
5 | ||
| B4 | |
21 | ||
| 5e&6e plaats | ||||
| A3 | |
13 | ||
| B3 | |
16 | ||
| 3e&4e plaats | ||||
| A2 | |
12 | ||
| B2 | |
22 | ||
| Finale | ||||
| A1 | |
14 | ||
| B1 | |
24 | ||
| Kampioen EuropaCup 2005 |
|---|
![]() Fortuna Tweede titel |
Eindklassement
| Positie | Club |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
