Europa Cup (korfbal) 1978
| Europa Cup (korfbal) 1978 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IKF Europa Cup 1978 | ||||
| Toernooi-informatie | ||||
| Gastlanden | ||||
| Datum | 30 september & 1 oktober 1978 | |||
| Teams | 5 (van IKF confederaties) | |||
| Winnaar | ||||
| ||||
De Europacup korfbal 1978 was de twaalfde editie van dit internationale korfbaltoernooi.
Het deelnemersveld bestond in deze editie uit vijf teams; twee uit België en een uit Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. In deze editie werden enkel poule-wedstrijden gespeeld en was er geen verdere afwikkeling.
Deelnemers
Poule
| Club | Plaats |
|---|---|
| Amsterdam | |
| Harrow (Londen) | |
| Merksem | |
| Antwerpen | |
| Schwerin |
Het Toernooi
Poulefase Wedstrijden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| - | 6-10 | ||
| - | 2-8 | ||
| - | 1-10 | ||
| - | 8-7 | ||
| - | 14-1 | ||
| - | 3-7 | ||
| - | 1-15 | ||
| - | 9-1 | ||
| - | 6-4 | ||
| - | 3-7 |
| Kampioen EuropaCup 1978 |
|---|
![]() LUTO Eerste titel |
Eindklassement
| Positie | Club |
|---|---|
| 4 | |
| 5 |
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
