Egyptisch handbalteam (mannen)
| Egypte | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| Informatie | ||||
| Associatie | Egyptian Handball Federation | |||
| Bondscoach | Roberto García Parrondo | |||
| Assistent-coach | Magdy Abou El-Magd Venio Losert | |||
| Olympische Spelen | ||||
| Optredens | 6 (eerste keer: 1992) | |||
| Beste resultaat | 4e (2020) | |||
| Wereldkampioenschap | ||||
| Optredens | 17 (eerste keer: 1964) | |||
| Beste resultaat | 4e (2001) | |||
| Afrikaans kampioenschap | ||||
| Optredens | 22 (eerste keer: 1979) | |||
| Beste resultaat | 1e (1991, 1992, 2000, 2004, 2008, 2016, 2020, 2022) | |||
| ||||
| ||||
Het Egyptisch handbalteam is het nationale team van Egypte voor mannen. Het team vertegenwoordigt de Egyptian Handball Federation (EHF).
Resultaten
Olympische Spelen
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen deelname | ||||||||
| Niet georganiseerd van 1948 t/m 1968 | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| 11e | 6 | 1 | 0 | 5 | 119 | 137 | -18 | |
| 6e | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 132 | +7 | |
| 7e | 8 | 4 | 0 | 4 | 197 | 194 | +3 | |
| 12e | 6 | 0 | 0 | 6 | 134 | 163 | -29 | |
| 10e | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | 132 | -5 | |
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| 9e | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 143 | -14 | |
| 4e | 8 | 5 | 0 | 3 | 239 | 218 | +21 | |
| Toekomstige evenementen | ||||||||
| Totaal | 7/14 | 44 | 14 | 3 | 27 | 1084 | 1119 | -35 |
Wereldkampioenschappen
| Wereldkampioenschap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
| Geen deelname | ||||||||
| 14e | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Geen deelname | ||||||||
| 12e | 7 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 6e | 9 | 5 | 0 | 4 | ||||
| 6e | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 7e | 9 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 4e | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 15e | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 14e | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 17e | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 14e | 9 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 14e | 7 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 16e | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 14e | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 13e | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8e | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 7e | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7e | 9 | 6 | 0 | 3 | ||||
| Toekomstige evenementen | ||||||||
| Totaal | 17/30 | 123 | 55 | 8 | 60 | |||

