Doniphan (Missouri)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Ripley County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 36° 37′ NB, 90° 49′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,5 km² | ||
| - land | 3,5 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.935 | ||
| Hoogte | 122 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 63935 | ||
| FIPS-code | 19792 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Doniphan is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Ripley County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1932.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1935,[2] een stijging van 3 (0,2%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,5 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 28 km rond Doniphan.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



