Delaware County (New York)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | New York | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 42°12'0"NB, 74°57'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3.802 km² | ||
| - land | 3.746 km² | ||
| - water | 56 km² | ||
| Inwoners (2000) |
48.055 (13 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Delhi | ||
| FIPS-code | 36025 | ||
| Opgericht | 1797 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Delaware County | |||
| Statistieken volkstelling Delaware County | |||
| |||
Delaware County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 3.746 km² en telt 48.055 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Delhi.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 46.413 | — | |
| 1910 | 45.575 | −1,8% | |
| 1920 | 42.774 | −6,1% | |
| 1930 | 41.163 | −3,8% | |
| 1940 | 40.989 | −0,4% | |
| 1950 | 44.420 | 8,4% | |
| 1960 | 43.540 | −2,0% | |
| 1970 | 44.718 | 2,7% | |
| 1980 | 46.824 | 4,7% | |
| 1990 | 47.225 | 0,9% | |
| 2000 | 48.055 | 1,8% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


