D.F.C. in het seizoen 1960/61
| D.F.C. — seizoen 1960/1961 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Dordrechtsche Football-Club | |||||
| Opgericht | 16 augustus 1883 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Krommedijk | |||||
| Capaciteit | 12.000 | |||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: | |||||
| Competitie | Eerste divisie A (8e) KNVB beker (Groepsfase) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Het seizoen 1960/1961 was het zevende jaar in het bestaan van de Dordtse betaaldvoetbalclub D.F.C. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste divisie A en eindigde daarin op de achtste plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd het team in de groepsfase uitgeschakeld.
Wedstrijdstatistieken
| AGOVV | BVV | EDO | Enschedese Boys | Fortuna | Helmondia '55 | Hermes DVS | HVC | KFC | Leeuwarden | Limburgia | RBC | Stormvogels | Veendam | Vitesse | Volendam | De Volewijckers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 3 – 0 | 3 – 0 | 4 – 0 | 4 – 1 | 0 – 1 | 2 – 4 | 1 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 0 | 3 – 1 | 4 – 0 | 5 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 3 |
| Uit | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 4 | 5 – 2 | 0 – 2 | 1 – 4 | 2 – 2 | 3 – 1 | 2 – 0 | 5 – 0 | 4 – 3 | 4 – 2 | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 1 |
| Groepsfase | D.F.C. | 6 – 2 (3 – 1) | EBOH |
| 14 augustus 1960 Plaats: Dordrecht Krommedijk |
Freek Bellaard Wim de Kreek Joop van Linstee Fons van Rosmalen |
||
| Groepsfase | Baronie | 1 – 3 (1 – 1) | D.F.C. |
| 17 augustus 1960 Plaats: Breda De Blauwe Kei |
Frans Remie |
||
| Groepsfase | D.F.C. | 2 – 3 (0 – 1) | RBC |
| 18 september 1960 Plaats: Dordrecht Krommedijk |
Jan van Sluijsdam Hans de Vos |
||
| Groepsfase | NAC | 1 – 0 (1 – 0) | D.F.C. |
| 12 februari 1961 Plaats: Breda Beatrixstraat |
Jacques Visschers |
Statistieken D.F.C. 1960/1961
Eindstand D.F.C. in de Nederlandse Eerste divisie A 1960 / 1961
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8e | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 64 | 52 |
Topscorers
|
Competitie
|
Beker
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||