Campeonato Carioca 2011
In 2011 werd het 107de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 19 januari tot 1 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Guanabara en Taça Rio. Omdat Flamengo beide toernooien won moest er geen finale gespeeld worden om de titel.
Taça Guanabara
Groep A
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:4 | 21 | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | 13 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 | |
| 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 | |
| 5. | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:9 | 7 | |
| 6. | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | 5 | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 | |
| 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | 4 |
| Geplaatst voor knock-outfase | |
| Geplaatst voor Troféu Washington Rodrigues |
Groep B
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:9 | 18 | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:7 | 17 | |
| 3. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | 10 | |
| 4. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 5. | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:14 | 7 | |
| 6. | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 | |
| 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:18 | 4 |
| Geplaatst voor knock-outfase | |
| Geplaatst voor Troféu Washington Rodrigues |
Troféu Washington Rodrigues
| Halve finale | Finale | ||||||
| |
1 (5) | ||||||
| |
1 (4) | ||||||
| |
1 (1) | ||||||
| |
1 (3) | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
Knock-outfase
| Halve finale | Finale | ||||||
| |
2 (4) | ||||||
| |
2 (2) | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
1 (1) | ||||||
| |
1 (3) | ||||||
Taça Rio
Groep A
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 17 | |
| 2. | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:7 | 16 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:14 | 14 | |
| 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 | |
| 6. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:12 | 8 | |
| 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 | |
| 8. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | 4 |
| Geplaatst voor knock-outfase | |
| Geplaatst voor Troféu Carlos Alberto Torres |
Groep B
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 17 | |
| 2. | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 | |
| 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:15 | 13 | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 | |
| 6. | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | 8 | |
| 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 | |
| 8. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
| Geplaatst voor knock-outfase | |
| Geplaatst voor Troféu Carlos Alberto Torres |
Troféu Carlos Alberto Torres
| Halve finale | Finale | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
5 | ||||||
Knock-outfase
| Halve finale | Finale | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
0 (1) | ||||||
| |
0 (3) | ||||||
| |
1 (4) | ||||||
| |
1 (5) | ||||||
Algemeen klassement
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 4 | 0 | 27:11 | 37 | |
| 2. | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 | |
| 3. | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:15 | 31 | |
| 4. | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:19 | 26 | |
| 5. | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:20 | 25 | |
| 6. | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:19 | 24 | |
| 7. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:17 | 21 | |
| 8. | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:28 | 18 | |
| 9. | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:28 | 18 | |
| 10. | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:28 | 19 | |
| 11. | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:28 | 16 | |
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:22 | 16 | |
| 13. | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:19 | 16 | |
| 14. | 15 | 3 | 6 | 6 | 22:27 | 15 | |
| 15. | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:32 | 8 | |
| 16. | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:37 | 8 |
| Geplaatst voor Copa do Brasil 2012 | |
| Geplaatst voor Campeonato Brasileiro Série D 2011 | |
| Degradatie |
Botafogo en Boavista waren voor de Copa do Brasil geplaatst omdat Flamengo en Fluminense via de Série A zich al voor de Copa Libertadores 2012 plaatsten.
Kampioen
| Campeonato Carioca de 2011 |
|---|
|
| FLAMENGO Kampioen (32° titel) |
