Campeonato Carioca 1928
In 1928 werd het 23ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 8 april tot 17 juni. America werd kampioen.
Eindstand
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 14 | 4 | 1 | 53:24 | 32 | |
| 2. | 19 | 12 | 4 | 3 | 43:17 | 28 | |
| 3. | 19 | 10 | 4 | 5 | 55:32 | 24 | |
| 3. | 19 | 12 | 0 | 7 | 49:35 | 24 | |
| 5. | 19 | 11 | 1 | 7 | 41:32 | 23 | |
| 6. | 19 | 10 | 1 | 8 | 50:32 | 21 | |
| 7. | 19 | 7 | 1 | 11 | 37:36 | 15 | |
| 8. | 19 | 5 | 3 | 11 | 40:67 | 13 | |
| 9. | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | 8 | |
| 10. | 19 | 2 | 3 | 14 | 20:49 | 7 | |
| 11. | 19 | 2 | 1 | 16 | 23:80 | 5 |
Kampioen
| Campeonato Carioca de 1928 |
|---|
|
| AMERICA Kampioen (4° titel) |
