Australian Open 2025 (mannendubbel)
| Australian Open 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mannen dubbelspel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kampioen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Runner-up | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag finale | 6-7(18), 7-6(5), 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||
| Editie | 2025 (113e editie) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 14 - 25 januari | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzengeld | A$ 96.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers | 64 spelers (16 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evenementen | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Grandslamtoernooien 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het tennistoernooi Australian Open werd in 2025 bij de mannen voor de 113e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van 14 tot en met 25 januari.
Algemeen
Geplaatste teams
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Laatste vier
| Halve finale | Finale | |||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | |||||||||
| 3 | |
2 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | |
718 | 65 | 3 | ||||||||
| 6 | |
616 | 77 | 6 | ||||||||
| 4 | |
4 | 6 | 67 | ||||||||
| 6 | |
6 | 3 | 710 | ||||||||
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
65 | 1 | 6 | |
77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | |
77 | 3 | 6 | WC | |
62 | 3 | |||||||||||||||||
| |
62 | 6 | 3 | 6 | |
6 | 78 | ||||||||||||||||||
| |
2 | 63 | |
3 | 66 | ||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 77 | WC | |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | |
1 | 4 | 6 | |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 4 | 6 | 15 | |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 2 | 15 | |
64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |
77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 5 | 15 | |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |
3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 710 | |
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alt | |
6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||
Externe link
- (en) Toernooischema Australian Open van de ITF
Bronnen