Andorra op de Olympische Winterspelen 2022
| Andorra op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Andorra | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | AND | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comitè Olímpic Andorrà | |||||||||||||||||||||
| Olympische Winterspelen 2022 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Andorra op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Andorra op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Andorra nam deel aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking in China.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Mannen
| Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Joan Verdu (3) | Reuzenslalom | 1:04.48 | 13 | 1:06.80 | 3 | 2:11.28 | 9 |
| Super G | n.v.t. | 1:22.92 | 22 | ||||
- Vrouwen
| Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Cande Moreno | Alpine combinatie | 1:34.05 | 16 | 1:00.29 | 14 | 2:34.34 | 12 |
| Afdaling | n.v.t. | DNF | |||||
| Super G | n.v.t. | 1:16.72 | 30 | ||||
Langlaufen
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Lange afstanden
- Mannen
| Naam | Onderdeel | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | ||
| Irineu Esteve Altimiras (2) | 15 km klassieke stijl | 40:39.4 | 24 |
| 30 km skiatlon | 1:21:08.2 | 20 | |
| 50 km vrije stijl | 1:15:09.8 | 25 | |
- Vrouwen
| Naam | Onderdeel | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | ||
| Carola Vila Obiols | 10 km klassieke stijl | 31:45.0 | 47 |
| 15 km skiatlon | 50:28.8 | 47 | |
| 30 km vrije stijl | 1:39:18.1 | 48 | |
Snowboarden
- Snowboardcross
| Naam | Onderdeel | Plaatsingsronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | ||||||||
| Tijd | Rang | Plaats | Plaats | Plaats | Plaats | Rang | ||
| Maeva Estevez | Vrouwen | DNF | 31 | DNS | niet geplaatst | 31 | ||
Zie de categorie Andorra at the 2022 Winter Olympics van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
