Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2022
| Gehouden in | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | 2022 | ||||||
| Data | 5 t/m 15 februari | ||||||
| Sport | Snowboarden | ||||||
| Accommodatie(s) | Genting Snow Park Big Air Shougang | ||||||
| Deelnemers | 238 (max) | ||||||
| Evenementen | 11 | ||||||
| Medaillespiegel | |||||||
| Beste atleet | |||||||
| |||||||
| |||||||
| op de Olympische Winterspelen 2022 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Big air | mannen | vrouwen |
| Halfpipe | mannen | vrouwen |
| Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
| Slopestyle | mannen | vrouwen |
| Snowboardcross | mannen | vrouwen |
| Snowboardcross | gemengd | |
Snowboarden was een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. De wedstrijden vonden plaats in het Genting Snow Park en in de Big Air Shougang.
Nieuw op het programma was het onderdeel gemengde snowboardcross.
Wedstrijdschema
| Datum | Lokale tijd | MET | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 4 februari | 20:00 | 13:00 | Openingsceremonie | |
| zaterdag 5 februari | 10:45 | 03:45 | Slopestyle (Q) | |
| zondag 6 februari | 09:30 | 02:30 | Slopestyle | |
| 12:30 | 05:30 | Slopestyle (Q) | ||
| maandag 7 februari | 12:00 | 05:00 | Slopestyle | |
| dinsdag 8 februari | 10:40 | 03:40 | Parallelreuzenslalom | |
| 11:07 | 04:07 | Parallelreuzenslalom | ||
| woensdag 9 februari | 09:30 | 02:30 | Halfpipe (Q) | |
| 11:00 | 04:00 | Snowboardcross (Q) | ||
| 12:30 | 05:30 | Halfpipe (Q) | ||
| 14:30 | 07:30 | Snowboardcross | ||
| donderdag 10 februari | 09:30 | 02:30 | Halfpipe | |
| 11:15 | 04:15 | Snowboardcross | ||
| vrijdag 11 februari | 09:30 | 02:30 | Halfpipe | |
| zaterdag 12 februari | 10:00 | 03:00 | Gemengde snowboardcross | |
| maandag 14 februari | 09:30 | 02:30 | Big air (Q) | |
| 13:30 | 06:30 | Big air (Q) | ||
| dinsdag 15 februari | 09:30 | 02:30 | Big air | |
| 13:00 | 06:00 | Big air | ||
| zondag 20 februari | 20:00 | 13:00 | Sluitingsceremonie | |
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big air | Su Yiming |
182,50 | Mons Røisland |
171,75 | Maxence Parrot |
170,25 |
| Halfpipe | Ayumu Hirano |
96,00 | Scotty James |
92,50 | Jan Scherrer |
87,25 |
| Parallelreuzenslalom | Benjamin Karl |
Tim Mastnak |
Vic Wild | |||
| Slopestyle | Maxence Parrot |
90,96 | Su Yiming |
88,70 | Mark McMorris |
88,53 |
| Snowboardcross | Alessandro Hämmerle |
Éliot Grondin |
Omar Visintin | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big air | Anna Gasser |
̀185,50 | Zoi Sadowski-Synnott |
177,00 | Kokomo Murase |
171,50 |
| Halfpipe | Chloe Kim |
94,00 | Queralt Castellet |
90,25 | Sena Tomita |
88,25 |
| Parallelreuzenslalom | Ester Ledecká |
Daniela Ulbing |
Gloria Kotnik | |||
| Slopestyle | Zoi Sadowski-Synnott |
92,88 | Julia Marino |
87,68 | Tess Coady |
84,15 |
| Snowboardcross | Lindsey Jacobellis |
Chloé Trespeuch |
Meryeta O'Dine | |||
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboardcross | Nick Baumgartner Lindsey Jacobellis |
Omar Visintin Michela Moioli |
Éliot Grondin Meryeta O'Dine | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| USA | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | CAN | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | CHN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NZL | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | JPN | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | AUS | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| SLO | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | ROC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
