Alma (Michigan)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Michigan in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Gratiot County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Michigan | ||
| Coördinaten | 43° 23′ NB, 84° 40′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,9 km² | ||
| - land | 13,6 km² | ||
| - water | 0,3 km² | ||
| Inwoners (2006) |
9.240 | ||
| Hoogte | 224 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 48801–48802, 48802 | ||
| FIPS-code | 01540 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| City Hall | |||
| |||
Alma is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Michigan, en valt bestuurlijk gezien onder Gratiot County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 9275.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 9240,[2] een daling van 35 (-0,4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 14,2 km², waarvan 13,9 km² land en 0,3 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Alma.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



