ATP-toernooi van San Marino
| ATP-toernooi van San Marino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Officiële naam | San Marino CEPU Open | |||
| Stad, land | ||||
| Locatie | Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo | |||
| Auspiciën | ATP | |||
| Categorie | ATP International Series (1998-2000) ATP World Series (1990-1997) | |||
| Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | |||
| Ondergrond | Gravel, buiten | |||
| Periode | Augustus | |||
| Jaargangen | 1989 - 2000 | |||
| Tegelijk met | WTA-toernooi van San Marino | |||
| Recordwinnaar | ||||
| ||||
Het ATP-toernooi van San Marino was een tennistoernooi voor mannen dat tussen 1989 en 2000 op de ATP-kalender stond. In 2001 is de licentie overgenomen door het ATP-toernooi van Sopot. Sinds 2001 maakt het toernooi deel uit van de ATP Challenger Tour.
In een drietal jaren (1991–1993) vond een à twee weken eerder het WTA-toernooi van San Marino plaats.
Finales
Enkelspel
| Jaar | Winnaar | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1989 | 6-7, 6-4, 6-1 | ||
| 1990 | 6-3, 6-3 | ||
| 1991 | 6-3, 6-1 | ||
| 1992 | 7-5, 6-2 | ||
| 1993 | 7-5, 7-5 | ||
| 1994 | 6-1, 6-3 | ||
| 1995 | 6-2, 6-0 | ||
| 1996 | 7-6(7), 6-3 | ||
| 1997 | 6-4, 6-1 | ||
| 1998 | 6-2, 7-5 | ||
| 1999 | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| 2000 | 7-6(7), 1-6, 6-4 |
Dubbelspel
| Jaar | Winnaar | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1989 | 6-4, 6-1 | ||
| 1990 | 6-1, 4-6, 7-6 | ||
| 1991 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 1992 | 6-2, 6-2 | ||
| 1993 | 6-4, 1-6, 6-3 | ||
| 1994 | 6-4, 7-6 | ||
| 1995 | 7-6, 3-6, 6-2 | ||
| 1996 | 6-1, 6-3 | ||
| 1997 | 7-5, 6-4 | ||
| 1998 | 6-4, 7-6 | ||
| 1999 | 6-3, 6-2 | ||
| 2000 | 7-6(1), 7-5 |