ATP-toernooi van Buenos Aires
| ATP-toernooi van Buenos Aires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stad, land | Buenos Aires, Argentinië | |||
| Locatie | Buenos Aires Lawn Tennis Club | |||
| Auspiciën | ATP | |||
| Categorie | ATP Tour 250 (2009-heden) ATP Challenger Series (1992, 1997-2000) ATP International Series (2001-2008) ATP World Series (1993-1995) | |||
| Prijzengeld | $ 602.250 | |||
| Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | |||
| Ondergrond | Gravel, buiten | |||
| Periode | Februari | |||
| Jaargangen | vanaf 1968 | |||
| Recordwinnaar | ||||
| Titelhouder | ||||
| Profiel | buenos-aires/506/overview Profiel op de ATP-site | |||
| Website | www.copatelmex.com | |||
| ||||
Het ATP-toernooi van Buenos Aires is een jaarlijks terugkerend tennistoernooi dat georganiseerd wordt door de Association of Tennis Professionals in de Argentijnse stad Buenos Aires. Het toernooi wordt al sinds 1968 gehouden, maar kon enkele malen geen doorgang vinden. Officieel heet het toernooi Copa Telmex. Vroeger heeft het de namen South American Open en Copa AT&T gedragen. Guillermo Vilas heeft het toernooi acht keer gewonnen, waarmee hij recordhouder is. Het toernooi behoort tot de ‘Golden Swing’, een reeks graveltoernooien in Latijns-Amerika die plaatsvinden in de maand februari.
Geschiedenis
Het toernooi van Buenos Aires had bij de ATP verzocht voor een upgrade naar een ATP Tour 500 status, vanaf het seizoen 2025. Door een herstructurering van de ATP-tour wordt het aantal ATP Tour 500 toernooien vanaf 2025 uitgebreid van 13 naar 16, door de samenvoeging van telkens twee ATP Tour 250 toernooien. Voor Buenos Aires werd dit verzoek echter afgewezen, de categorie upgrades zouden uiteindelijk aan de toernooien van Dallas, Doha en München worden toegewezen.[1]
Finale
Enkelspel
| Jaar | Winnaar | Runner-up | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 9-7, 6-4, 6-4 | ||||
| 1969 | 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 | ||||
| 1970 | 6-4, 6-2, 6-0 | ||||
| 1971 | 6-3, 7-6, 6-1 | ||||
| 1972 | 6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 | ||||
| 1973 | 3-6, 6-7, 6-4, 6-6, opgave | ||||
| 1974 | 6-3, 0-6, 7-5, 6-2 | ||||
| 1975 | 6-1, 6-4, 6-4 | ||||
| 1976 | 6-2, 6-2, 6-3 | ||||
| 1977-1 | 6-4, 6-3, 6-0 | ||||
| 1977-2 | 6-4, 6-4 | ||||
| 1978 | 6-4, 6-4 | ||||
| 1979 | 6-1, 6-2, 6-2 | ||||
| 1980 | 6-7, 2-6, 7-5, 6-0, 6-3 | ||||
| 1981 | 6–2, 6–2 | ||||
| 1982 | 6-2, 6-4 | ||||
| 1983-1984 | Geen toernooi | ||||
| 1985 | 6-4, 6-2 | ||||
| 1986 | 6-3, 6-3 | ||||
| 1987 | 3-2, opgave | ||||
| 1988 | 6-2, 7-6 | ||||
| 1989-1991 | Geen toernooi | ||||
| 1992 | Buenos Aires Challenger | ||||
| 1993 | 3-6, 6-1, 6-4 | Details | |||
| 1994 | 6-3, 5-7, 7-6(3) | Details | |||
| 1995 | 6-0, 6-3 | Details | |||
| 1996 | Geen toernooi | ||||
| 1997-2000 | Buenos Aires Challenger | ||||
| 2001 | 6-1, 6-3 | Details | |||
| 2002 | 2-6, 7-6(5), 6-2 | Details | |||
| 2003 | 6-3, 4-6, 6-4 | Details | |||
| 2004 | 6-4, 6-1 | Details | |||
| 2005 | 6-4, 6-4 | Details | |||
| 2006 | 7-6(6), 6-4 | Details | |||
| 2007 | 6-1, 6-2 | Details | |||
| 2008 | 3-6, 7-6(5), 6-4 | Details | |||
| 2009 | 7-5, 2-6, 7-6(5) | Details | |||
| 2010 | 5-7, 6-4, 6-3 | Details | |||
| 2011 | 6-3, 3-6, 6-4 | Details | |||
| 2012 | 4-6, 6-3, 6-2 | Details | |||
| 2013 | 6-4, 3-6, 6-1 | Details | |||
| 2014 | 6-4, 6-3 | Details | |||
| 2015 | 6-4, 6-1 | Details | |||
| 2016 | 7-6(2), 3-6, 7-6(4) | Details | |||
| 2017 | 7-6(4), 6-4 | Details | |||
| 2018 | 6-2, 6-4 | Details | |||
| 2019 | 6-1, 6-2 | Details | |||
| 2020 | 6-1, 6-4 | Details | |||
| 2021 | 6-1, 6-2 | Details | |||
| 2022 | 5-7, 6-2, 6-3 | Details | |||
| 2023 | 6-3, 7-5 | Details | |||
| 2024 | 6-3, 6-4 | Details | |||
| 2025 | 6-4, 7-6(1) | Details | |||
Dubbelspel
| Jaar | Winnaar | Runners-up | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Geen toernooi | ||||
| 1969 | Walk-over | ||||
| 1970 | 7-5, 6-2, 5-7, 6-7, 6-3 | ||||
| 1971 | 6-4, 6-4 | ||||
| 1972 | Geen toernooi | ||||
| 1973 | 7-6, 6-3 | ||||
| 1974 | 6-4, 6-3 | ||||
| 1975 | 7-6, 6-7, 6-4 | ||||
| 1976 | 6-4, 7-5 | ||||
| 1977-1 | 7-5, 0-6, 7-6 | ||||
| 1977-2 | 6-4, 6-0 | ||||
| 1978 | 6-4, 3-6, 6-0 | ||||
| 1979 | 6-1, 7-5 | ||||
| 1980 | 6-4, 7-5 | ||||
| 1981 | 7-6, 6-7, 6-4 | ||||
| 1982 | 7-5, 6-2 | ||||
| 1983-1984 | Geen toernooi | ||||
| 1985 | 6-4, 6-3 | ||||
| 1986 | 3-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 1987 | Walk-over | ||||
| 1988 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||||
| 1989-1991 | Geen toernooi | ||||
| 1992 | Buenos Aires Challenger | ||||
| 1993 | 6-4, 6-4 | Details | |||
| 1994 | 6-3, 6-2 | Details | |||
| 1995 | 6-3, 6-3 | Details | |||
| 1996 | Geen toernooi | ||||
| 1997-2000 | Buenos Aires Challenger | ||||
| 2001 | 5-7, 7-5, 7-6(5) | Details | |||
| 2002 | 3-6, 6-3, [10-4] | Details | |||
| 2003 | 6-2, 6-2 | Details | |||
| 2004 | 7-5, 6-7(2), 6-4 | Details | |||
| 2005 | 6-2, 7-5 | Details | |||
| 2006 | 6-1, 6-2 | Details | |||
| 2007 | 6-4, 6-2 | Details | |||
| 2008 | 6-0, 6-7(6), [10-2] | Details | |||
| 2009 | 6-3, 5-7, [10-8] | Details | |||
| 2010 | 7-6(4), 6-3 | Details | |||
| 2011 | 7-6(6), 6-3 | Details | |||
| 2012 | 6-4, 6-4 | Details | |||
| 2013 | 6-3, 6-2 | Details | |||
| 2014 | 7-5, 6-4 | Details | |||
| 2015 | 4-6, 6-4, [10-7] | Details | |||
| 2016 | 6-3, 6-0 | Details | |||
| 2017 | 6-1, 6-4 | Details | |||
| 2018 | 6-3, 5-7, [10-7] | Details | |||
| 2019 | 6-1, 6-1 | Details | |||
| 2020 | 6-4, 5-7, [18-16] | Details | |||
| 2021 | 6-3, 7-5 | Details | |||
| 2022 | 6-1, 6-1 | Details | |||
| 2023 | 6–2, 6–4 | Details | |||
| 2024 | 6–2, 7–6(6) | Details | |||
| 2025 | 7–5, 4–6, [10–7] | Details | |||
Statistieken
Meeste enkelspeltitels
| Aantal titels | Speler | Jaren |
|---|---|---|
| 8 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977-1, 1977-2, 1979, 1982 | |
| 3 | 1995, 2003, 2006 | |
| 2012, 2013, 2014 | ||
| 2 | 1970, 1971 | |
| 1978, 1980 | ||
| 2016, 2018 | ||
| 2020, 2022 |
(Bijgewerkt t/m 2025)
Meeste enkelspeltitels per land
| Aantal titels | Land |
|---|---|
| 18 | |
| 14 | |
| 2 | |
(Bijgewerkt t/m 2025)
Enkel- en dubbelspeltitel in hetzelfde jaar
| Tennisser | Jaar |
|---|---|
| 1971 | |
| 1973, 1974, 1977-2 | |
| 1985 | |
| 1988 | |
| 1993 |
Externe link
- (es) Officiële website van het toernooi
- ↑ (en) Argentina to lose one of its two ATP 250; Chile is threatened. Clay Tennis (17 februari 2024). Gearchiveerd op 22 juli 2024. Geraadpleegd op 22 juli 2024.