Woolstone
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Oxfordshire | ||
| District | Vale of White Horse | ||
| Coördinaten | 51° 35' NB, 1° 35' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,17 km² | ||
| Inwoners (2011) |
210 (14 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04008253 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| De kerk. | |||
| |||
Woolstone is een civil parish in het bestuurlijke gebied Vale of White Horse, in het Engelse graafschap Oxfordshire. In 2001 telde het dorp 140 inwoners.[1]

