Woodland (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Hennepin County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 44° 57′ NB, 93° 31′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1,5 km² | ||
| - land | 1,4 km² | ||
| - water | 0,1 km² | ||
| Inwoners (2006) |
459 | ||
| Hoogte | 290 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 55391 | ||
| FIPS-code | 71500 | ||
| Website | www | ||
| |||
Woodland is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Hennepin County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 480[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 459[2], een daling van 21 (-4.4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,6 km², waarvan 1,5 km² land en 0,1 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Woodland.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


