Williams FW47
| Williams FW47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Carlos Sainz jr. tijdens VT1 van de GP van Japan
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Williams-Mercedes | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | FW46 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | FW47 | |||
| Ophanging (voor) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging, door duwstang geactiveerde veren en stabilisatorstang | |||
| Ophanging (achter) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging, door duwstang geactiveerde veren en stabilisatorstang | |||
| Motor | Mercedes-AMG F1 M16 E Performance | |||
| Transmissie | 8 versnellingen + 1 achteruit, sequentiële naadloze semi-automatische transmissie | |||
| Gewicht | 800 kg | |||
| Brandstof | Petronas | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 23. 55. | |||
| Debuut | GP van Australië 2025 | |||
| Races | 12 | |||
| Overwinningen | 0 | |||
| Poles | 0 | |||
| Snelste rondes | 0 | |||
| ||||
De Williams FW47[1] is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Formule 1-team van Williams in het seizoen 2025. De auto is de opvolger van de Williams FW46. De FW47 rijdt met een motor van Mercedes en werd onthuld op 18 februari 2025 in de O2 Arena in Londen.[2] De FW47 wordt bestuurd door Carlos Sainz jr. en Alexander Albon in respectievelijk hun eerste en vierde seizoen voor het team.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Williams FW47 P |
Mercedes F1 M16 E Performance |
AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAR |
MIA |
EMI |
MON |
SPA |
CAN |
OOS |
GBR |
BEL |
HON |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
QAT |
ABU |
59* | 5* | |
| 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | DNF | DNF | DNF | 8 | ||||||||||||||||||
| DNF | 10 | 14 | DNF | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | DNS | 12 |
* — Seizoen loopt nog.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) TECH ANALYSIS: The gains Williams are targeting with the new FW47. formula1.com (14 februari 2025).
- ↑ F1 verrast met gelikte show in Londen: geen pr-feest, maar topvermaak. nu.nl (19 februari 2025).
