Wijken en buurten in Zeist
De Nederlandse gemeente Zeist is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
- Wijk 01 Centrum Zeist (CBS-wijkcode:035501)
- Wijk 02 Zeist-Noord (CBS-wijkcode:035502)
- Wijk 03 Zeist-West (CBS-wijkcode:035503)
- Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving (CBS-wijkcode:035504)
- Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin (CBS-wijkcode:035505)
Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):
| CBS-buurtcode | Buurtnaam | Inwonertal | Opp. totaal (ha) | Opp. land (ha) | Ligging |
|---|---|---|---|---|---|
| BU03550101 | Carre | 2470 | 26 | 26 |
|
| BU03550102 | Centrumschil-Zuid | 2890 | 67 | 67 |
|
| BU03550103 | Centrumschil-Noord | 5450 | 82 | 82 |
|
| BU03550104 | Lyceumkwartier | 3350 | 179 | 179 |
|
| BU03550105 | Het Slot en omgeving | 520 | 55 | 52 |
|
| BU03550201 | Patijnpark | 3880 | 64 | 64 |
|
| BU03550202 | Dijnselburg en Verzetswijk | 3150 | 59 | 59 |
|
| BU03550203 | Staatsliedenkwartier | 1840 | 24 | 24 |
|
| BU03550204 | Mooi Zeist, Sanatorium en omgeving | 2300 | 67 | 67 |
|
| BU03550205 | Vollenhove | 4190 | 54 | 54 |
|
| BU03550206 | Utrechtseweg | 970 | 83 | 83 |
|
| BU03550301 | Griffensteijn en Kersbergen | 2900 | 55 | 55 |
|
| BU03550302 | Nijenheim | 2840 | 36 | 35 |
|
| BU03550303 | Crosestein | 1160 | 19 | 19 |
|
| BU03550304 | Vogelwijk | 1520 | 41 | 40 |
|
| BU03550305 | Brugakker en De Clomp | 2560 | 29 | 29 |
|
| BU03550306 | Couwenhoven | 330 | 10 | 10 |
|
| BU03550307 | Blikkenburg en omgeving | 2600 | 214 | 212 |
|
| BU03550308 | Wiedegebied | 120 | 412 | 408 |
|
| BU03550401 | Hoge Dennen | 3210 | 121 | 121 |
|
| BU03550402 | Kerckebosch | 1570 | 48 | 48 |
|
| BU03550403 | Driebergseweg | 200 | 57 | 56 |
|
| BU03550404 | Station NS | 90 | 5 | 5 |
|
| BU03550405 | Zeister Bos | 1070 | 924 | 924 |
|
| BU03550406 | Austerlitz | 1420 | 69 | 69 |
|
| BU03550407 | Verspreide huizen Austerlitz | 100 | 363 | 363 |
|
| BU03550501 | Huis ter Heide-Zuid | 780 | 182 | 182 |
|
| BU03550502 | Huis ter Heide-Noord | 620 | 88 | 88 |
|
| BU03550503 | Bosch en Duin | 1870 | 495 | 495 |
|
| BU03550504 | Verspreide huizen Beukbergen | 780 | 276 | 276 |
|
| BU03550505 | Den Dolder-Zuid | 1740 | 136 | 136 |
|
| BU03550506 | Den Dolder-Noord | 1880 | 247 | 247 |
|
| BU03550507 | Soestdijkerweg en omgeving | 120 | 276 | 275 |
|
Bronnen, noten en/of referenties
- Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.
































