Wielersport op de Gemenebestspelen 2014
_pictogram.svg.png)
Wielersport is een van de sporten die beoefend werd op de Gemenebestspelen 2014. Het wielertoernooi vond plaats van 24 juli tot en met 3 augustus in het Sir Chris Hoy Velodrome (baan), Cathkin Braes Mountain Bike Trails (mountainbike) en Glasgow Green (weg).
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baan | ||||||
| Sprint | Sam Webster | Jason Kenny | Edward Dawkins | |||
| Keirin | Matthew Glaetzer | Sam Webster | Mohd Azizulhasni Awang | |||
| 1 km tijdrit | Scott Sunderland | Simon Van Velthooven | Matthew Archibald | |||
| Teamsprint | Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster |
Philip Hindes Jason Kenny Kian Emadi |
Matthew Glaetzer Nathan Hart Kieren Perkins | |||
| Individuele achtervolging | Jack Bobridge | Alex Edmondson | Marc Ryan | |||
| Puntenkoers | Thomas Scully | Peter Kennaugh | Aaron Gate | |||
| Scratch | Shane Archbold | Glenn O'Shea | Rene Pelletier | |||
| Ploegenachtervolging | Luke Davison Alex Edmondson Glenn O'Shea Jack Bobridge |
Steven Burke Ed Clancy Andy Tennant Bradley Wiggins |
Shane Archbold Pieter Bulling Marc Ryan Dylan Kennett | |||
| Mountainbike | ||||||
| Cross country | Anton Cooper | Samuel Gaze | Daniel Mcconnell | |||
| Weg | ||||||
| Wegwedstrijd | Geraint Thomas | Jack Bauer | Scott Thwaites | |||
| Individuele tijdrit | Alex Dowsett | Rohan Dennis | Geraint Thomas | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baan | ||||||
| Sprint | Stephanie Morton | Anna Meares | Jessica Varnish | |||
| 500m tijdrit | Anna Meares | Stephanie Morton | Jessica Varnish | |||
| Individuele achtervolging | Joanna Rowsell | Annette Edmondson | Amy Cure | |||
| Puntenkoers | Laura Trott | Elinor Barker | Katie Archibald | |||
| Scratch | Annette Edmondson | Amy Cure | Elinor Barker | |||
| Mountainbike | ||||||
| Cross country | Catharine Pendrel | Emily Batty | Rebecca Henderson | |||
| Weg | ||||||
| Wegwedstrijd | Elizabeth Armitstead | Emma Pooley | Ashleigh Moolman | |||
| Individuele tijdrit | Linda Villumsen | Emma Pooley | Katrin Garfoot | |||
Onderdelen voor gehandicapten
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||||
| Sprint tandem B | Neil Fachie Craig MacLean |
Kieran Modra Jason Niblett |
Paul Kennedy Thomas Clarke | |||
| 1 kilometer tijdrit tandem B | Neil Fachie Craig MacLean |
Kieran Modra Jason Niblett |
Matt Ellis Ieuan Williams | |||
| Vrouwen | ||||||
| Sprint tandem B | Sophie Thornhill Helen Scott |
Aileen McGlynn Louise Haston |
Brandie O'Connor Breanna Hargreave | |||
| 1 kilometer tijdrit tandem B | Sophie Thornhill Helen Scott |
Aileen McGlynn Louise Haston |
Brandie O'Connor Breanna Hargreave | |||
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 23 | 23 | 23 | 69 | |
Bronnen, noten en/of referenties