Whitwell (Derbyshire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Derbyshire | ||
| District | Bolsover | ||
| Coördinaten | 53° 17' NB, 1° 13' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,1745 km² | ||
| Inwoners (2011) |
3900 (257 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | S80 | ||
| Netnummer(s) | 01909 | ||
| Grid code | SK528767 | ||
| Post town | WORKSOP | ||
| ONS-code | E04012164 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Het centrum | |||
| |||
Whitwell is een civil parish in het bestuurlijke gebied Bolsover, in het Engelse graafschap Derbyshire.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Whitwell, Derbyshire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
10-8-2010
10-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

