Whitnash
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | West Midlands | ||
| Graafschap | Warwickshire | ||
| District | Warwick | ||
| Coördinaten | 52° 16' NB, 1° 31' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,5655 km² | ||
| Inwoners (2011) |
8806 (1582 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04009843 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk van St. Margaret | |||
| |||
Whitnash is een civil parish in het bestuurlijke gebied Warwick District Council, in het Engelse graafschap Warwickshire. De plaats telt 8806 inwoners.
Geplaatst op:
14-07-2007
14-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

