West Stockwith
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Nottinghamshire | ||
| District | Bassetlaw | ||
| Coördinaten | 53° 27' NB, 0° 50' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,4932 km² | ||
| Inwoners (2011) |
327 (94 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | DN10 | ||
| Netnummer(s) | 01427 | ||
| Grid code | SK790947 | ||
| Post town | DONCASTER | ||
| ONS-code | E04007852 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Sluis in West Stockwith | |||
| |||
West Stockwith is een civil parish in het bestuurlijke gebied Bassetlaw, in het Engelse graafschap Nottinghamshire.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

