Wereldkampioenschappen waterpolo 2015
De wereldkampioenschappen waterpolo 2015 worden van 26 juli tot en met 8 augustus 2015 gehouden in de Water Polo Arena in Kazan, Rusland. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2015.
Vrouwen
Gekwalificeerde landen
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D |
|---|---|---|---|
Groepsfase
Groep A
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 15 | +34 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 22 | +16 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 36 | -10 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 52 | −40 | 0 |
| 26 juli | |||
| 15 - 6 | |||
| 7 - 14 | |||
| 28 juli | |||
| 23 - 2 | |||
| 17 - 4 | |||
| 30 juli | |||
| 6 - 12 | |||
| 14 - 4 | |||
Groep B
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 | +21 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 18 | +20 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 22 | +14 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 61 | −55 | 0 |
| 26 juli | |||
| 8 - 7 | |||
| 1 - 22 | |||
| 28 juli | |||
| 10 - 9 | |||
| 19 - 1 | |||
| 30 juli | |||
| 8 - 6 | |||
| 4 - 20 | |||
Groep C
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 18 | +22 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 14 | +25 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 36 | −17 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 43 | −30 | 0 |
| 26 juli | |||
| 2 - 13 | |||
| 3 - 15 | |||
| 28 juli | |||
| 10 - 9 | |||
| 11 - 8 | |||
| 30 juli | |||
| 6 - 15 | |||
| 2 - 17 | |||
Groep D
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 25 | +13 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 21 | +10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 47 | −35 | 0 |
| 26 juli | |||
| 16 - 5 | |||
| 8 - 9 | |||
| 28 juli | |||
| 4 - 13 | |||
| 11 - 13 | |||
| 30 juli | |||
| 18 - 3 | |||
| 9 - 9 | |||
Finaleronde
Hoofdschema
| Play-off | kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
12 (5) | |||||||||||||
| |
10 (3) | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
9 (4) | |||||||||||||
| |
10 (5) | derde plaats | ||||||||||||
| |
9 | |
10 | |||||||||||
| |
10 | |
12 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
Mannen
Gekwalificeerde landen
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D |
|---|---|---|---|
Groepsfase
Groep A
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 17 | +22 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20 | +5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 34 | -22 | 0 |
| 27 juli | |||
| 12 - 7 | |||
| 9 - 9 | |||
| 29 juli | |||
| 2 - 8 | |||
| 10 - 9 | |||
| 31 juli | |||
| 17 - 1 | |||
| 6 - 10 | |||
Groep B
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 30 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 26 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | +0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 0 |
| 27 juli | |||
| 11 - 10 | |||
| 7 - 6 | |||
| 29 juli | |||
| 11 - 10 | |||
| 6 - 9 | |||
| 31 juli | |||
| 15 - 10 | |||
| 11 - 9 | |||
Groep C
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 13 | +39 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 24 | +10 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | -20 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 46 | -29 | 0 |
| 27 juli | |||
| 10 - 6 | |||
| 14 - 5 | |||
| 29 juli | |||
| 15 - 7 | |||
| 4 - 17 | |||
| 31 juli | |||
| 3 - 14 | |||
| 21 - 4 | |||
Groep D
| Team | WD | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 26 | +14 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 26 | +3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 45 | -22 | 0 |
| 27 juli | |||
| 11 - 8 | |||
| 4 - 10 | |||
| 29 juli | |||
| 5 - 5 | |||
| 19 - 9 | |||
| 31 juli | |||
| 10 - 9 | |||
| 10 - 16 | |||
Finaleronde
Hoofdschema
| achtste finale | kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| |
12 (5) | |||||||||||||
| |
11 (4) | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
17 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
10 | troostfinale | ||||||||||||
| |
12 | |
11 | |||||||||||
| |
7 | |
9 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
Eindstand
| Positie | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Externe links
- (en) Wedstrijdschema