Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2017 – Solo vrije routine
| |||||||||||
| Gehouden in | |||||||||||
| Jaar | 2017 | ||||||||||
| Data | 17 & 19 juli | ||||||||||
| Sport | Synchroonzwemmen | ||||||||||
| Accommodatie(s) | Városliget | ||||||||||
| Deelnemers | 32 atleten uit 32 landen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Synchroonzwemmen op de WK zwemsporten 2017 | |
|---|---|
![]() | |
| Solo | |
| Technische routine | |
| Duet | |
| Technische routine | |
| Vrije routine | |
| Gemengd duet | |
| Technische routine | |
| Vrije routine | |
| Team | |
| Technische routine | |
| Vrije routine | |
| Combinatie | |
De vrije routine voor solisten tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2017 vond plaats op 17 en 19 juli 2017 in het Városliget in Boedapest.
Uitslag
| Rang | Land | Naam | Voorronde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Rang | Punten | Rang | |||
| Svetlana Kolesnitsjenko | 95.5000 | 1 | 96.1333 | 1 | ||
| Ona Carbonell | 94.1667 | 2 | 95.0333 | 2 | ||
| Anna Volosjyna | 92.8667 | 3 | 93.3000 | 3 | ||
| 4 | Yukiko Inui | 91.9667 | 4 | 92.0667 | 4 | |
| 5 | Linda Cerruti | 89.6000 | 6 | 90.6000 | 5 | |
| 6 | Jacqueline Simoneau | 89.8333 | 5 | 90.1333 | 6 | |
| 7 | Evangelia Platanioti | 87.8000 | 7 | 88.0000 | 7 | |
| 8 | Vasiliki Alexandri | 85.3000 | 8 | 86.3333 | 8 | |
| 9 | Eve Planeix | 84.7667 | 9 | 84.6000 | 9 | |
| 10 | Vasilina Chandosjka | 84.2000 | 10 | 83.7667 | 10 | |
| 11 | Min Hae-yon | 84.1667 | 11 | 82.9000 | 11 | |
| 12 | Kate Shortman | 83.4667 | 12 | 82.3667 | 12 | |
| 13 | Lara Mechning | 82.8667 | 13 | Uitgeschakeld | ||
| 14 | Vivienne Koch | 82.2000 | 14 | |||
| 15 | Maria Clara Coutinho | 80.1333 | 15 | |||
| 16 | Marlene Bojer | 79.6000 | 16 | |||
| 17 | Szofi Kiss | 79.4000 | 17 | |||
| 18 | Yael Polka | 77.9000 | 18 | |||
| 19 | Lee Ri-young | 77.8000 | 19 | |||
| 20 | Defne Bakırcı | 77.3000 | 20 | |||
| 21 | Debbie Soh | 75.6000 | 21 | |||
| 22 | Dara Tamer | 75.5667 | 22 | |||
| 23 | Bianca Consigliere | 73.1000 | 23 | |||
| 24 | Nevena Dimitrijević | 72.7333 | 24 | |||
| 25 | Kyra Hoevertsz | 72.7000 | 25 | |||
| 26 | Hristina Damyanova | 72.3667 | 26 | |||
| 27 | Lee Lee Yhing Huey | 72.2667 | 27 | |||
| 28 | Swietłana Szczepańska | 72.0333 | 28 | |||
| 29 | Malin Gerdin | 72.0333 | 29 | |||
| 30 | Aleisha Braven | 67.5333 | 30 | |||
| 31 | Bianca Benavides | 67.3333 | 31 | |||
| 32 | Melissa Alonso | 66.7000 | 32 | |||
Bronvermelding
- (en) Uitslag voorronde
- (en) Uitslag finale
