Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2012 - 500 meter mannen
| WK afstanden 2012 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | vrouwen | |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3000 m | vrouwen | |
| 5000 m | mannen | vrouwen |
| 10.000 m | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
De 500 meter mannen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2012 werd gereden op 25 maart 2012 in het ijsstadion Thialf in Heerenveen, Nederland.
Lee Kyou-hyuk was de titelverdediger. Zijn landgenoot, olympisch kampioen Mo Tae-bum, won dit seizoen het wereldbekerklassement. Ondanks een baanrecord van Michel Mulder in de tweede omloop, was Mo Tae-bum in twee races de constantste en werd wereldkampioen. Mulder moest genoegen nemen met zilver, Koskela won brons.
Statistieken
Uitslag
| # | Naam | Land | 1e run | 2e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo Tae-bum | 34,80 | 34,84 | 69,640 | ||
| Michel Mulder | 34,99 | 34,66 | 69,650 | ||
| Pekka Koskela | 34,87 | 34,95 | 69,820 | ||
| 4 | Joji Kato | 34,93 | 35,07 | 70,000 | |
| 5 | Tucker Fredricks | 35,06 | 34,98 | 70,040 | |
| 6 | Ronald Mulder | 35,22 | 34,82 | 70,070 | |
| 7 | Mika Poutala | 35,17 | 34,99 | 70,160 | |
| 8 | Dmitri Lobkov | 34,87 | 35,31 | 70,180 | |
| 9 | Jamie Gregg | 35,03 | 35,18 | 70,210 | |
| 10 | Yuya Oikawa | 35,10 | 35,17 | 70,270 | |
| 11 | Laurent Dubreuil | 35,19 | 35,11 | 70,300 | |
| 12 | Artur Was | 35,11 | 35,27 | 70,380 | |
| 13 | Aleksej Jesin | 35,33 | 35,26 | 70,590 | |
| 14 | Jan Smeekens | 35,71 | 34,99 | 70,700 | |
| 15 | Muncef Ouardi | 35,36 | 35,35 | 70,710 | |
| 16 | Artyom Koeznetsov | 35,57 | 35,32 | 70,890 | |
| 17 | Lee Kang-seok | 35,30 | 35,60 | 70,900 | |
| 18 | Keiichiro Nagashima | 35,60 | 35,59 | 71,190 | |
| 19 | Roman Krech | 35,59 | 35,66 | 71,250 | |
| 20 | Espen Aarnes Hvammen | 35,65 | 35,69 | 71,340 | |
| 21 | Daniel Greig | 35,79 | 35,56 | 71,350 | |
| 22 | Mirko Giacomo Nenzi | 36,18 | 35,90 | 72,080 | |
| 23 | Denny Ihle | 36,10 | 36,33 | 72,430 | |
| DNS | Lee Kyou-hyuk | 35,32 | niet gestart | — |
Loting 1e rit
Ritindeling 2e rit
| Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Bronnen, noten en/of referenties
