Wereldkampioenschappen noords skiën 2023
| WK noords skiën 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Planica Nordic Centre
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2023 | ||||||
| Data | 22 februari t/m 5 maart | ||||||
| Sport | Noordse skisporten | ||||||
| Organisator | FIS | ||||||
| Evenementen | 24 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen noords skiën 2023 werden van 22 februari tot en met 5 maart 2023 gehouden in Planica.
Nieuw op het programma was de gemengde landenwedstrijd bij de noordse combinatie, de teamsprint voor mannen bij de noordse combinatie verdween van het programma.
Wedstrijdschema
| Februari/Maart | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlaufen | Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Noordse combinatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Schansspringen | Q | 1 | Q | 2 | 1 | Q | 1 | Q | 1 | 1 | 7 | ||
| Finales | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 |
Medailles
Langlaufen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Johannes Høsflot Klæbo |
Pål Golberg |
Jules Chappaz | |||
| 15 km vrije stijl | Simen Hegstad Krüger |
32.17,4 | Harald Østberg Amundsen |
32.22,7 | Hans Christer Holund |
32.42,0 |
| 30 km skiatlon | Simen Hegstad Krüger |
1:09.40,3 | Sjur Røthe |
1:09.52,5 | Johannes Høsflot Klæbo |
1:09.54,4 |
| 50 km klassieke stijl | Pål Golberg |
2:01.30,2 | Johannes Høsflot Klæbo |
2:01.31,2 | William Poromaa |
2:01.31,4 |
| Teamsprint | Pål Golberg Johannes Høsflot Klæbo |
Francesco De Fabiani Federico Pellegrino |
Renaud Jay Richard Jouve | |||
| 4×10 km estafette | Hans Christer Holund Pål Golberg Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo |
1:32.54,7 | Ristomatti Hakola Iivo Niskanen Perttu Hyvärinen Niko Anttola |
1:33.41,6 | Albert Kuchler Janosch Brugger Jonas Dobler Friedrich Moch |
1:33.54,5 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Jonna Sundling |
Emma Ribom |
Maja Dahlqvist | |||
| 10 km vrije stijl | Jessica Diggins |
23.40,8 | Frida Karlsson |
23.54,8 | Ebba Andersson |
24.00,3 |
| 15 km skiatlon | Ebba Andersson |
38.11,8 | Frida Karlsson |
38.33,8 | Astrid Øyre Slind |
38.59,8 |
| 30 km klassieke stijl | Ebba Andersson |
1:22.18,0 | Anne Kjersti Kalvå |
1:23.11,0 | Frida Karlsson |
1:23.12,2 |
| Teamsprint | Emma Ribom Jonna Sundling |
Anne Kjersti Kalvå Tiril Udnes Weng |
Jessica Diggins Julia Kern | |||
| 4×5 km estafette | Tiril Udnes Weng Astrid Øyre Slind Ingvild Flugstad Østberg Anne Kjersti Kalvå |
50.33,3 | Laura Gimmler Katharina Hennig Pia Fink Victoria Carl |
50.53,8 | Emma Ribom Ebba Andersson Frida Karlsson Maja Dahlqvist |
51.02,0 |
Noordse combinatie
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundersen normale schans | Jarl Magnus Riiber |
24.36,3 | Julian Schmid |
24.55,7 | Franz-Josef Rehrl |
24.57,3 |
| Gundersen grote schans | Jarl Magnus Riiber |
23.42,6 | Jens Lurås Oftebro |
24.44,0 | Johannes Lamparter |
24.47,3 |
| Team | Espen Andersen Jens Lurås Oftebro Jarl Magnus Riiber Jørgen Gråbak |
47.20,4 | Eric Frenzel Vinzenz Geiger Johannes Rydzek Julian Schmid |
47.29,4 | Martin Fritz Lukas Greiderer Stefan Rettenegger Johannes Lamparter |
47.29,7 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundersen normale schans | Gyda Westvold Hansen |
14.27,1 | Nathalie Armbruster |
14.38,6 | Haruka Kasai |
14.43,8 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Jens Lurås Oftebro Ida Marie Hagen Gyda Westvold Hansen Jarl Magnus Riiber |
37.38,2 | Vinzenz Geiger Jenny Nowak Nathalie Armbruster Julian Schmid |
38.26,0 | Stefan Rettenegger Annalena Slamik Lisa Hirner Johannes Lamparter |
38.38,2 |
Schansspringen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale schans | Piotr Żyła |
261,8 | Andreas Wellinger |
259,2 | Karl Geiger |
257,7 |
| Grote schans | Timi Zajc |
287,5 | Ryoyu Kobayashi |
276,8 | Dawid Kubacki |
276,2 |
| Team grote schans | Lovro Kos Žiga Jelar Timi Zajc Anže Lanišek |
1178,9 | Johann André Forfang Kristoffer Eriksen Sundal Marius Lindvik Halvor Egner Granerud |
1166,0 | Daniel Tschofenig Michael Hayböck Jan Hörl Stefan Kraft |
1139,4 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale schans | Katharina Althaus |
249,1 | Eva Pinkelnig |
246,9 | Anna Odine Strøm |
246,0 |
| Grote schans | Alexandria Loutitt |
264,4 | Maren Lundby |
254,0 | Katharina Althaus |
245,9 |
| Team normale schans | Anna Rupprecht Luisa Görlich Selina Freitag Katharina Althaus |
843,8 | Chiara Kreuzer Julia Mühlbacher Jacqueline Seifriedsberger Eva Pinkelnig |
831,1 | Maren Lundby Eirin Maria Kvandal Thea Minyan Bjørseth Anna Odine Strøm |
828,6 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team normale schans | Selina Freitag Karl Geiger Katharina Althaus Andreas Wellinger |
1017,2 | Anna Odine Strøm Johann André Forfang Thea Minyan Bjørseth Halvor Egner Granerud |
1004,5 | Nika Križnar Timi Zajc Ema Klinec Anže Lanišek |
1000,4 |
Medailleklassement
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totaal | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Externe links
- (en) Officiële website
