Wereldkampioenschappen triatlon lange afstand 2006
Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2006 vond plaats op 19 november in de Australische stad Canberra. De wedstrijd bestond uit 4 km zwemmen, 120 km fietsen en 30 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning naar de Deen Torbjørn Sindballe in 5:59.13. Bij de vrouwen schreef de Britse Bella Comerford de wedstrijd op haar naam in 6:55.32.
Uitslagen
Mannen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Torbjørn Sindballe | 05:59.13 | ||
| Craig Alexander | 06:00.35 | ||
| Marino Vanhoenacker | 06:02.22 | ||
| 4 | Julien Loy | 06:02.46 | |
| 5 | Nathan Richmond | 06:04.53 | |
| 6 | Patrick Vernay | 06:06.45 | |
| 7 | Herve Faure | 06:07.26 | |
| 8 | Jonas Colting | 06:07.56 | |
| 9 | Reinaldo Colucci | 06:10.49 | |
| 10 | Jens Koefoed | 06:11.15 | |
| 11 | Alejandro Santamaria | 06:12.31 | |
| 12 | Gilles Reboul | 06:13.56 | |
| 13 | Rene Goehler | 06:14.03 | |
| 14 | Cyrille Neveu | 06:14.40 | |
| 15 | Jimmy Johnsen | 06:14.45 | |
| 16 | Stephan Sheldrake | 06:15.18 | |
| 17 | Boyd Conrick | 06:15.43 | |
| 18 | Marcel Zamora | 06:17.08 | |
| 19 | Tim Marr | 06:18.52 | |
| 20 | Stephen Bayliss | 06:19.33 | |
| 21 | Ole Stougaard | 06:20.22 | |
| 22 | Chris Brands | 06:27.12 | |
| 23 | Gerrit Schellens | 06:28.40 | |
| 24 | Jan Wainer | 06:31.59 | |
| 25 | Stuart Bardsley | 06:32.39 | |
| 26 | Petr Vabroušek | 06:38.46 | |
| 27 | Clemente Alonso | 06:39.42 | |
| 28 | Russel Kober | 06:43.17 | |
| 29 | Walter Thorburn | 06:44.55 | |
| 30 | Aaron Farlow | 06:48.45 | |
| 31 | Blair Jordan | 06:51.41 | |
| 32 | Nick Hornman | 06:53.34 | |
| 33 | Shanon Barnett | 06:58.21 | |
| 34 | Teppei Takeuchi | 07:03.28 | |
| 35 | Pawel Wisniewski | 07:13.11 | |
| 36 | Elliot Gotovac | 07:23.36 | |
| 37 | Joseph Zemaitis | 08:20.44 |
Vrouwen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Bella Comerford | 06:55.32 | ||
| Edith Niederfriniger | 06:57.17 | ||
| Johanna Daumas | 07:00.50 | ||
| 4 | Erika Csomor | 07:05.13 | |
| 5 | Martina Dogana | 07:05.37 | |
| 6 | Sara Gross | 07:06.47 | |
| 7 | Heidi Jesberger | 07:08.33 | |
| 8 | Cristina Azanza | 07:14.56 | |
| 9 | Abigail Bayley | 07:21.00 | |
| 10 | Amalia Cox | 07:22.56 | |
| 11 | Linda Gallo | 07:25.43 | |
| 12 | Kirra Rankin | 07:27.35 | |
| 13 | Belinda Halloran | 07:35.42 | |
| 14 | Manuela Ianesi | 07:37.31 | |
| 15 | Rachel Horn | 07:39.31 | |
| 16 | Fleur Bromley | 07:59.42 | |
| 17 | Jacinda Papps | 08:11.33 | |
| 18 | Junko Yashiro | 08:12.03 | |
| 19 | Rachel Sears | 08:27.00 | |
| 20 | Ruthy Vesler | 08:34.48 |
Bronnen, noten en/of referenties