Wereldkampioenschappen triatlon lange afstand 2002
Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2002 vond plaats op 22 september in de Franse stad Nice. De wedstrijd bestond uit 4 km zwemmen, 120 km fietsen en 30 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning naar de Fransman Cyrille Neveu in 6:19.45. Bij de vrouwen schreef de uit Duitsland afkomstige Ines Estedt de wedstrijd op haar naam in 7:06.43.
Uitslagen
Mannen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Cyrille Neveu | 06:19.45 | ||
| Torbjørn Sindballe | 06:22.05 | ||
| Rutger Beke | 06:22.52 | ||
| 4 | Gilles Reboul | 06:24.11 | |
| 5 | Ralf Eggert | 06:24.58 | |
| 6 | Christoph Mauch | 06:25.48 | |
| 7 | Francois Chabaud | 06:29.14 | |
| 8 | Jarrod Brauer | 06:29.52 | |
| 9 | Peter Sandvang | 06:29.58 | |
| 10 | Alejandro Santamaria | 06:30.09 | |
| 11 | Patrick Vernay | 06:31.27 | |
| 12 | Luc Van Lierde | 06:32.27 | |
| 13 | Xavier Le Floch | 06:34.30 | |
| 14 | Bruno Von Fluh | 06:35.59 | |
| 15 | Markus Melcher | 06:37.00 | |
| 16 | Guido Gosselink | 06:38.44 | |
| 17 | Philippe Achleitner | 06:42.45 | |
| 18 | Lino Barruncho | 06:42.52 | |
| 19 | Jan Vodehnal | 06:43.25 | |
| 20 | Norbert Langbrandtner | 06:43.55 | |
| 21 | Nick Marland | 06:44.34 | |
| 22 | Christoph Hamard | 06:45.05 | |
| 23 | Jordi Calduch | 06:45.57 | |
| 24 | Gianpetro De Faveri | 06:46.06 | |
| 25 | Christoph Bergmann | 06:46.39 | |
| 26 | Petr Vabroušek | 06:47.17 | |
| 27 | Fergus Maclean | 06:47.25 | |
| 28 | Matthias Heim | 06:50.17 | |
| 29 | Diego Gazzari | 06:50.36 | |
| 30 | Coen Hoeyberghs | 06:52.41 | |
| 31 | Heiko Tewes | 06:53.20 | |
| 32 | Simon Finch | 06:53.39 | |
| 33 | Michael Lovato | 06:53.54 | |
| 34 | Juan Izquierdo | 06:54.34 | |
| 35 | Morten Fenger | 06:54.55 | |
| 36 | Werner Leitner | 06:55.10 | |
| 37 | Bjoern Andersson | 06:55.42 | |
| 38 | Hiroyuki Nishiuchi | 06:57.33 | |
| 39 | Thierry Claes | 06:58.12 | |
| 40 | Jari Vuorinen | 06:58.22 | |
| 41 | Gaël Mainard | 06:58.33 | |
| 42 | Marco Marchese | 06:58.39 | |
| 43 | Bent Andersen | 06:58.48 | |
| 44 | Martin Soliva | 06:59.14 | |
| 45 | Margus Tamm | 07:00.01 | |
| 46 | Erih Pecnik | 07:01.27 | |
| 47 | Eric Bean | 07:01.41 | |
| 48 | Dan Dethier | 07:03.14 | |
| 49 | Tomas Petr | 07:05.29 | |
| 50 | Fernando Marian De Diego | 07:06.32 | |
| 51 | Kai Soederdahl | 07:06.42 | |
| 52 | Marco Stradi | 07:09.52 | |
| 53 | Gerrit Depauw | 07:10.18 | |
| 54 | Cecilio Perez | 07:12.09 | |
| 55 | Pavel Kasparek | 07:12.26 | |
| 56 | Norbert Huber | 07:13.18 | |
| 57 | Federico Girasole | 07:14.25 | |
| 58 | Tim Christmann | 07:17.00 | |
| 59 | Clive Chowles | 07:19.23 | |
| 60 | Bevan Leach | 07:20.37 | |
| 61 | Dejan Patrcevic | 07:20.47 | |
| 62 | Lukas Vrobel | 07:28.32 | |
| 63 | Eoin O'connell | 07:30.52 | |
| 64 | Carl Storm | 07:35.50 | |
| 65 | Masayu Matsumaru | 07:39.40 | |
| 66 | R. Melo De Lemos | 07:42.28 | |
| 67 | Kerim Jacaman | 07:47.20 | |
| 68 | John Koenig | 07:48.22 | |
| 69 | Andrewv Blow | 08:00.53 | |
| 70 | Jalel Somrani | 08:12.57 |
Vrouwen
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Ines Estedt | 07:06.43 | ||
| Kathleen Smet | 07:11.55 | ||
| Virginia Berasategui | 07:14.18 | ||
| 4 | Susan Williams | 07:22.33 | |
| 5 | Sophie Delemer | 07:22.46 | |
| 6 | Beth Thomson | 07:23.43 | |
| 7 | Edith Niederfriniger | 07:28.24 | |
| 8 | Sione Jongstra | 07:32.27 | |
| 9 | Ariane Gutknecht | 07:33.22 | |
| 10 | Gabriela Loskotova | 07:40.24 | |
| 11 | Audrey Cleau | 07:42.21 | |
| 12 | Merja Kiviranta | 07:42.47 | |
| 13 | Heidi Jesberger | 07:43.08 | |
| 14 | Julie Hansen | 07:43.52 | |
| 15 | Silvia Vaupel | 07:44.25 | |
| 16 | Dominique Donner | 07:45.51 | |
| 17 | Paula Adams | 07:46.49 | |
| 18 | Manuela Ianesi | 07:48.10 | |
| 19 | Claudia Hille | 07:49.04 | |
| 20 | Ann Eldegard | 07:51.02 | |
| 21 | Marijke Zeekant | 07:53.52 | |
| 22 | Kerstin Lohmeyer | 07:54.40 | |
| 23 | Cristina Azanza | 07:55.48 | |
| 24 | Karen Holloway | 07:56.07 | |
| 25 | Catherine Houseaux | 08:00.35 | |
| 26 | Kelly Rees | 08:00.58 | |
| 27 | Lie De Schrijver | 08:05.54 | |
| 28 | Katia Ruschel | 08:17.50 | |
| 29 | Estelle Patou | 08:24.38 | |
| 30 | Rie Hirose | 08:30.21 | |
| 31 | Michelle Deasy | 08:40.20 | |
| 32 | Robyn Roocke | 09:13.57 |
Bronnen, noten en/of referenties