Wereldkampioenschap tafeltennis 2018 – vrouwenteam
| Wereldkampioenschappen tafeltennis 2018 (vrouwenteams) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Accommodatie | Halmstad Arena | ||||||
| Editie | 47 | ||||||
| Jaar | 2018 | ||||||
| Data | 29 april t/m 5 mei | ||||||
| Sport | Tafeltennis | ||||||
| Organisator | ITTF | ||||||
| Deelnemers | 112 atleten uit 24 landen | ||||||
| Eerste editie | 1934 | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | Chen Meng Ding Ning Liu Shiwen Wang Manyu Zhu Yuling | ||||||
| Tweede plaats | Hina Hayata Miu Hirano Kasumi Ishikawa Mima Ito | ||||||
| Derde plaats | Doo Hoi Kem Lee Ho Ching Mak Tze Wing Ng Wing Nam Minnie Soo Wai Yam Cha Hyo-sim Choe Hyon Hwa Jeon Ji-hee Kim Nam Hae Kim Song-i Suh Hyo-won Yang Ha-eun Yoo Eun-chong | ||||||
| Toernooistatistieken | |||||||
| Wedstrijden | 71 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Wereldkampioenschappen tafeltennis 2018 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Teams | mannen | |
Op het wereldkampioenschappen tafeltennis 2018, gehouden van 29 april tot 6 mei 2018 in de Zweedse stad Halmstad, streden 24 landenteams om de titel bij de vrouwen. Het team van China werd wereldkampioen door in de finale Japan met 3-1 te verslaan.
Speelwijze
Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (Best-of-Five). Er worden alleen enkels gespeeld.
Een landenwedstrijd winnen levert 2 punten op. Verliezen levert 1 punt op. Niet spelen of opgeven levert 0 punten op. Bij gelijk puntenaantal wordt voor die teams gekeken naar onderling behaalde punten, setratio, gameratio en ten slotte puntenratio. Als dat geen winnaar oplevert bepaalt het lot. Als er nog twee of meer teams met een gelijke stand overblijven wordt het voorgaande herhaald zonder de uitgehaalde winnaar. Net zo lang tot de rangschikking bekend is.
In de groepsfase worden de vier groepswinnaars rechtstreeks voor de kwartfinale geplaatst (ze krijgen een Bye voor de achtste finale. De nummers twee en drie worden geplaatst voor de achtste finale. De afvallers (de nummers vier, vijf en zes) spelen nog ondeling om de plaatsen 13-24 (hier niet opgenomen).
Zoals gebruikelijk in tafeltennis wordt er geen wedstrijd om de derde plaats gespeeld. De winnaar wint goud, de verliezend finalist zilver en de verliezers van de halve finales beiden brons.
Groepsfase
| Gekwalificeerd voor de finaleronde |
Groep A
| Groep A | |||||||||||
| # | Land | Punten | Ontmoetingen | Wedstrijden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | G | W | V | ||||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| zondag 29 april 10:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Ding Ning | 3 — 0 | Mouma Das |
| Wang Manyu | 3 — 0 | Manika Batra |
| Chen Meng | 3 — 0 | Madhurika Patkar |
| — | ||
| — | ||
| zondag 29 april 10:00 | ||
| 3 — 2 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 2 | Linda Bergström |
| Yu Mengyu | 2 — 3 | Matilda Ekholm |
| Lin Ye | 3 — 1 | Jennifer Jonsson |
| Feng Tian Wei | 2 — 3 | Matilda Ekholm |
| Yu Mengyu | 3 — 1 | Linda Bergström |
| zondag 29 april 10:00 | ||
| 3 — 2 | ||
| Polina Michajlova | 1 — 3 | Viktoria Pavlovitsj |
| Jana Noskova | 3 — 1 | Aleksandra Privalova |
| Maria Tajlakova | 2 — 3 | Darja Trigolos |
| Polina Michajlova | 3 — 1 | Aleksandra Privalova |
| Jana Noskova | 3 — 0 | Viktoria Pavlovitsj |
| zondag 29 april 20:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Liu Shiwen | 3 — 0 | Nadezjda Bogdanova |
| Chen Meng | 3 — 0 | Darja Trigolos |
| Zhu Yuling | 3 — 0 | Marcharyta Baltoesjite |
| — | ||
| — | ||
| zondag 29 april 20:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 0 | Jana Noskova |
| Yu Mengyu | 3 — 1 | Polina Michajlova |
| Lin Ye | 3 — 1 | Maria Tajlakova |
| — | ||
| — | ||
| zondag 29 april 20:00 | ||
| 1 — 3 | ||
| Manika Batra | 1 — 3 | Linda Bergström |
| Mouma Das | 0 — 3 | Matilda Ekholm |
| Madhurika Patkar | 3 — 2 | Jennifer Jonsson |
| Manika Batra | 0 — 3 | Matilda Ekholm |
| — | ||
| maandag 30 april 13:00 | ||
| 0 — 3 | ||
| Maria Tajlakova | 0 — 3 | Wang Manyu |
| Valeria Sjtsjerbatych | 0 — 3 | Zhu Yuling |
| Anastasia Kolisj | 0 — 3 | Liu Shiwen |
| — | ||
| — | ||
| maandag 30 april 13:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 0 | Madhurika Patkar |
| Yu Mengyu | 3 — 2 | Manika Batra |
| Lin Ye | 3 — 0 | Mouma Das |
| — | ||
| — | ||
| maandag 30 april 13:00 | ||
| 1 — 3 | ||
| Viktoria Pavlovitsj | 1 — 3 | Linda Bergström |
| Nadezjda Bogdanova | 0 — 3 | Matilda Ekholm |
| Darja Trigolos | 3 — 1 | Jennifer Jonsson |
| Viktoria Pavlovitsj | 1 — 3 | Matilda Ekholm |
| — | ||
| dinsdag 1 mei 10:00 | ||
| 1 — 3 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 1 | Wang Manyu |
| Lin Ye | 0 — 3 | Ding Ning |
| Zhang Wanling | 0 — 3 | Chen Meng |
| Feng Tian Wei | 0 — 3 | Ding Ning |
| — | ||
| dinsdag 1 mei 10:00 | ||
| 3 — 2 | ||
| Polina Michajlova | 3 — 1 | Linda Bergström |
| Jana Noskova | 2 — 3 | Matilda Ekholm |
| Maria Tajlakova | 3 — 1 | Jennifer Jonsson |
| Polina Michajlova | 1 — 3 | Matilda Ekholm |
| Jana Noskova | 3 — 1 | Linda Bergström |
| dinsdag 1 mei 10:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Viktoria Pavlovitsj | 3 — 1 | Mouma Das |
| Nadezjda Bogdanova | 3 — 1 | Manika Batra |
| Darja Trigolos | 3 — 2 | Madhurika Patkar |
| — | ||
| — | ||
| dinsdag 1 mei 19:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Liu Shiwen | 3 — 0 | Jennifer Jonsson |
| Ding Ning | 3 — 0 | Filippa Bergand |
| Zhu Yuling | 3 — 0 | Linda Bergström |
| — | ||
| — | ||
| dinsdag 1 mei 19:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 1 | Darja Trigolos |
| Yu Mengyu | 3 — 0 | Nadezjda Bogdanova |
| Lin Ye | 3 — 0 | Marcharyta Baltoesjite |
| — | ||
| — | ||
| dinsdag 1 mei 19:00 | ||
| 3 — 1 | ||
| Polina Michajlova | 3 — 1 | Madhurika Patkar |
| Jana Noskova | 1 — 3 | Manika Batra |
| Maria Tajlakova | 3 — 1 | Sutirtha Mukherjee |
| Polina Michajlova | 3 — 2 | Manika Batra |
| — |
Groep B
| Groep B | |||||||||||
| # | Land | Punten | Ontmoetingen | Wedstrijden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | G | W | V | ||||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Groep C
| Groep C | |||||||||||
| # | Land | Punten | Ontmoetingen | Wedstrijden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | G | W | V | ||||||
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||
Groep D
| Groep D | |||||||||||
| # | Land | Punten | Ontmoetingen | Wedstrijden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | G | W | V | ||||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Knock-out fase
| Achtste finale | Kwart finale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtste finales
| woensdag 2 mei 13:00 | ||
| 3 — 1 | ||
| Minnie Soo Wai Yam | 2 — 3 | Cheng I-ching |
| Doo Hoi Kem | 3 — 0 | Liu Hsing-yin |
| Lee Ho Ching | 3 — 0 | Chen Szu-yu |
| Doo Hoi Kem | 3 — 0 | Cheng I-ching |
| — | ||
| woensdag 2 mei 13:00 | ||
| 2 — 3 | ||
| Feng Tian Wei | 3 — 0 | Tetjana Bilenko |
| Yu Mengyu | 2 — 3 | Hanna Haponova |
| Lin Ye | 1 — 3 | Margaryta Pesotska |
| Feng Tian Wei | 3 — 0 | Hanna Haponova |
| Yu Mengyu | 0 — 3 | Tetjana Bilenko |
| woensdag 2 mei 16:00 | ||
| 2 — 3 | ||
| Sabine Winter | 2 — 3 | Sofia Polcanova |
| Petrissa Solja | 3 — 0 | Liu Jia |
| Nina Mittelham | 3 — 2 | Amelie Solja |
| Petrissa Solja | 2 — 3 | Sofia Polcanova |
| Sabine Winter | 2 — 3 | Liu Jia |
| woensdag 2 mei 16:00 | ||
| 0 — 3 | ||
| Jana Noskova | 0 — 3 | Kim Song-i |
| Polina Michajlova | 0 — 3 | Kim Nam Hae |
| Maria Tajlakova | 0 — 3 | Cha Hyo-sim |
| — | ||
| — |
Kwartfinales
De kwartfinale Zuid-Korea - Noord-Korea is niet gespeeld omdat beide teams zich verenigden als Korea.
| donderdag 3 mei 10:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Liu Shiwen | 3 — 0 | Sofia Polcanova |
| Chen Meng | 3 — 0 | Amelie Solja |
| Wang Manyu | 3 — 0 | Karoline Mischek |
| — | ||
| — | ||
| donderdag 3 mei 10:00 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| donderdag 3 mei 13:00 | ||
| 0 — 3 | ||
| Margaryta Pesotska | 2 — 3 | Mima Ito |
| Tetjana Bilenko | 0 — 3 | Kasumi Ishikawa |
| Hanna Haponova | 0 — 3 | Miu Hirano |
| — | ||
| — | ||
| donderdag 3 mei 16:00 | ||
| 3 — 0 | ||
| Lee Ho Ching | 3 — 1 | Elizabeta Samara |
| Doo Hoi Kem | 3 — 2 | Bernadette Szőcs |
| Minnie Soo Wai Yam | 3 — 0 | Daniela Monteiro Dodean |
| — | ||
| — |
Halve finales
| vrijdag 4 mei 11:00 | ||
| 0 — 3 | ||
| Jeon Ji-hee | 0 — 3 | Mima Ito |
| Kim Song-i | 2 — 3 | Kasumi Ishikawa |
| Yang Ha-eun | 1 — 3 | Miu Hirano |
| — | ||
| — | ||
| vrijdag 4 mei 14:30 | ||
| 3 — 1 | ||
| Ding Ning | 0 — 3 | Minnie Soo Wai Yam |
| Zhu Yuling | 3 — 2 | Doo Hoi Kem |
| Liu Shiwen | 3 — 1 | Lee Ho Ching |
| Ding Ning | 3 — 1 | Doo Hoi Kem |
| — |
Finale
| zaterdag 5 mei 14:30 | ||
| 3 — 1 | ||
| Liu Shiwen | 2 — 3 | Mima Ito |
| Ding Ning | 3 — 0 | Miu Hirano |
| Zhu Yuling | 3 — 0 | Kasumi Ishikawa |
| Liu Shiwen | 3 — 0 | Miu Hirano |
| — |
