Wereldkampioenschap shorttrack 1981 (individueel)
| Wereldkampioenschappen shorttrack 1981 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 1981 | ||||||
| Data | 4 t/m 5 april | ||||||
| Sport | Shorttrack | ||||||
| Organisator | ISU | ||||||
| Evenementen | 12 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen shorttrack 1981 werden van 4 tot en met 5 maart april in Meudon-la-Forêt, gelegen ten zuidwesten van Parijs, Frankrijk gehouden.
Deelnemers
België
| Vrouwen | Mannen |
|---|---|
| Cathy Goyvaerts | Franky van Hooren |
| Anne Lise Dellanoy | Bert Discart |
| Suzy Discart | Johan Anthonis |
| Manuella van Loock | Luc de Rijck |
Nederland
| Vrouwen | Mannen |
|---|---|
| Boukje Keulen | Ger Boelsma |
| Rini Nijdam | Cees Boer |
| Paulien Heemskerk | Charles Veldhoven |
| Ingrid Marcusse | Menno Boelsma |
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | Michael Richmond | Stuart Horsepool | Menno Boelsma | |||
| 1000m | Benoit Baril | Gaetan Boucher | Stuart Horsepool | |||
| 1500m | Louis Baril | Benoit Baril | Kenichi Sugio | |||
| 3000m superfinale | Gaetan Boucher | Benoit Baril | Michael Richmond | |||
| Klassement | Benoit Baril | Gaetan Boucher | Michael Richmond | |||
| Aflossing | ||||||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | Mika Kato | Louise Begin | Pam Mercer | |||
| 1000m | Miyoshi Kato | Mika Kato | Nathalie Grondin | |||
| 1500m | Miyoshi Kato | Mika Kato | Louise Begin | |||
| 3000m superfinale | Miyoshi Kato | Mika Kato | Louise Begin | |||
| Klassement | Miyoshi Kato | Mika Kato | Louise Begin | |||
| Aflossing | ||||||
Medailleklassement
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Eindklassementen
Mannen
| Rang | Naam | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| Benoit Baril | 12 | ||
| Gaetan Boucher | 8 | ||
| Michael Richmond | 7 | ||
| 4 | Louis Baril | 6 | |
| 5 | Stuart Horesepool | 5 | |
| 6 | Kenichi Sugio | 2 | |
| 7 | Menno Boelsma | 2 | |
| 8 | Paul Jacobs | 1 | |
| .. | |||
| 13 | Luc De Rijck | - | |
| 15 | Ger Boelsma | - | |
| 17 | Johan Anthonis | - | |
| 20 | Charles Veldhoven | - | |
| 22 | Bert Discart | - | |
| 29 | Cees Boer | - | |
Vrouwen
| Rang | Naam | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| Miyoshi Kato | 15 | ||
| Mika Kato | 14 | ||
| Louise Begin | 7 | ||
| 4 | Maryse Perreault | 2 | |
| 5 | Nathalie Grondin | 2 | |
| 6 | Pam Mercer | 2 | |
| 7 | Daniela Orgiazzi | 1 | |
| .. | |||
| 19 | Ingrid Marcusse | - | |
| 22 | Manuella Van Loock | - | |
| 24 | Boukje Keulen | - | |
| 25 | Suzy Discart | - | |
| 26 | Anne Lise Dellanoy | - | |
| 27 | Cathy Goyvaerts | - | |
| 29 | Rini Nijdam | - | |
| 31 | Paulien Heemskerk | - | |
Bronnen, noten en/of referenties
