Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2005
| WK Schaatsen Junioren 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampioenschapinformatie | |||||||
| Plaats | Seinäjoki | ||||||
| Gastland | |||||||
| IJsbaan | Jääurheilukeskus | ||||||
| Type baan | Openlucht kunstijsbaan | ||||||
| Editie | 34 | ||||||
| Datum | 18-20 februari 2005 | ||||||
| Organisator | |||||||
| Soort vierkamp | |||||||
| Evenementen | 4 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2005 werden op 18, 19 en 20 februari 2005 gereden op de ijsbaan Jääurheilukeskus te Seinäjoki (Finland).
De Nederlanders Ireen Wüst en Sven Kramer werden juniorenwereldkampioen.
| Datum | Onderdeel |
|---|---|
| vrijdag 18 februari 2005 | 500 meter jongens 500 meter meisjes 3000 meter jongens |
| zaterdag 19 februari 2005 | 1000 meter meisjes 1500 meter jongens 1500 meter meisjes |
| zondag 20 februari 2005 | 3000 meter meisjes 5000 meter jongens Ploegenachtervolging meisjes Ploegenachtervolging jongens |
Dag 1
500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Morrison | 37,40 | |
| 2 | François Olivier Roberge | 37,62 | |
| 3 | Lee Jong-woo | 37,90 | |
| 4 | Artur Waś | 38,19 | |
| 5 | Mo Tae-bum | 38,21 | |
| 6 | Sven Kramer | 38,24 | |
| 7 | Håvard Bøkko | 38,28 | |
| 8 | Nico Ihle | 38,48 | |
| 9 | Justin Warsylewicz | 38,49 | |
| 10 | Shingo Hashibami | 38,51 |
500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Sang-hwa | 39,93 | |
| 2 | Annette Gerritsen | 40,04 | |
| 3 | Ireen Wüst | 40,74 | |
| 4 | Xu Jinjin | 41,47 | |
| 5 | Franziska Petereit | 41,66 | |
| 6 | Lee Ju-youn | 41,75 | |
| 6 | Chen Zitong | 41,75 | |
| 8 | Jekaterina Malisjeva | 41,82 | |
| 9 | Shiho Ishizawa | 41,93 | |
| 10 | Jelena Roedina | 41,94 |
3000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 3.57,31 | |
| 2 | Wouter Olde Heuvel | 3.58,88 | |
| 3 | Håvard Bøkko | 4.00,37 | |
| 4 | Justin Warsylewicz | 4.01,04 | |
| 5 | Paul Dyrud | 4.01,62 | |
| 6 | Michael Kaatee | 4.02,73 | |
| 7 | Denny Morrison | 4.03,54 | |
| 8 | Lee Jong-woo | 4.07,60 | |
| 9 | Øystein Kvikstad Skoglund | 4.08,82 | |
| 10 | Shingo Hashibami | 4.10,03 |
Dag 2
1000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 1.22,44 | |
| 2 | Lee Sang-hwa | 1.22,46 | |
| 3 | Annette Gerritsen | 1.23,16 | |
| 4 | Noh Seon-yeong | 1.23,94 | |
| 5 | Tessa van Dijk | 1.23,95 | |
| 6 | Maria Lamb | 1.24,16 | |
| 7 | Lee Ju-youn | 1.24,77 | |
| 8 | Xu Jinjin | 1.24,79 | |
| 9 | Anna Rokita | 1.24,89 | |
| 10 | Shiho Ishizawa | 1.25,13 |
1500 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 1.53,72 | |
| 2 | Denny Morrison | 1.54,02 | |
| 3 | Michael Kaatee | 1.55,62 | |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | 1.55,88 | |
| 5 | François Olivier Roberge | 1.56,24 | |
| 6 | Paul Dyrud | 1.56,64 | |
| 7 | Håvard Bøkko | 1.56,85 | |
| 8 | Justin Warsylewicz | 1.57,12 | |
| 9 | Shingo Hashibami | 1.57,74 | |
| 10 | Yota Konno | 1.58,34 |
1500 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 2.05,82 | |
| 2 | Maria Lamb | 2.07,48 | |
| 3 | Lee Ju-youn | 2.07,78 | |
| 4 | Annette Gerritsen | 2.08,34 | |
| 5 | Masako Hozumi | 2.09,02 | |
| 6 | Noh Seon-yeong | 2.09,66 | |
| 7 | Tessa van Dijk | 2.09,75 | |
| 8 | Martina Sáblíková | 2.09,92 | |
| 9 | Tatjana Bodjagina | 2.10,04 | |
| 10 | Anna Rokita | 2.10,28 |
Dag 3
3000 meter meisjes
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Masako Hozumi | 4.24,83 | |
| 2 | Ireen Wüst | 4.26,85 | |
| 3 | Martina Sáblíková | 4.27,87 | |
| 4 | Noh Seon-yeong | 4.28,38 | |
| 5 | Nancy Swider-Peltz, Jr. | 4.29,32 | |
| 6 | Stephanie Beckert | 4.29,55 | |
| 7 | Anna Rokita | 4.30,65 | |
| 8 | Maria Lamb | 4.32,82 | |
| 9 | Shiho Ishizawa | 4.33,41 | |
| 10 | Shoko Fujimura | 4.33,87 |
5000 meter jongens
| Rang | Schaatser | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 6.48,88 | |
| 2 | Wouter Olde Heuvel | 6.52,41 | |
| 3 | Håvard Bøkko | 6.53,92 | |
| 4 | Justin Warsylewicz | 6.59,83 | |
| 5 | Paul Dyrud | 6.59,87 | |
| 6 | Michael Kaatee | 7.03,74 | |
| 7 | Denny Morrison | 7.07,37 | |
| 8 | Shingo Hashibami | 7.08,33 | |
| 9 | Pavel Bachajev | 7.09,27 | |
| 10 | Yota Konno | 7.11,71 |
Eindklassement
Meisjes
| Rang | Schaatsster | Land | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | Punten |
| Ireen Wüst | 3 | 1 | 1 | 2 | 168,375 | ||
| Annette Gerritsen | 2 | 3 | 4 | 13 | 170,515 | ||
| Lee Sang-hwa | 1 | 2 | 16 | 19 | 172,279 | ||
| 4 | Maria Lamb | 14 | 6 | 2 | 8 | 172,403 | |
| 5 | Lee Ju-youn | 6 | 7 | 3 | 15 | 172,926 | |
| 6 | Noh Seon-yeong | 22 | 4 | 6 | 4 | 173,030 | |
| 7 | Masako Hozumi | 15 | 21 | 5 | 1 | 173,130 | |
| 8 | Anna Rokita | 18 | 9 | 10 | 7 | 173,660 | |
| 9 | Nancy Swider-Peltz, Jr. | 13 | 15 | 11 | 5 | 173,782 | |
| 10 | Martina Sáblíková | 23 | 11 | 8 | 3 | 173,857 | |
| 11 | Shiho Ishizawa | 9 | 10 | 17 | 9 | 174,150 | |
| 12 | Xu Jinjin | 4 | 8 | 19 | 18 | 174,729 | |
| 13 | Bianca Anghel | 16 | 17 | 15 | 14 | 175,651 | |
| 14 | Shoko Fujimura | 21 | 23 | 14 | 10 | 176,050 | |
| 15 | Jekaterina Malisjeva | 8 | 13 | 18 | 22 | 176,340 | |
| 16 | Justine l'Heureux | 12 | 25 | 23 | 17 | 177,025 | |
| 17 | Maggie Crowley | 25 | 26 | 12 | 16 | 177,079 | |
| 18 | Stephanie Beckert | 34 | 24 | 13 | 6 | 177,090 | |
| 19 | Franziska Petereit | 5 | 16 | 21 | 24 | 177,213 | |
| 20 | Fu Chunyan | 27 | 22 | 20 | 12 | 177,451 | |
| 21 | Tatjana Bodjagina | 30 | 20 | 9 | 21 | 178,087 | |
| 22 | Daniela Dumitru | 19 | 18 | 22 | 23 | 178,460 | |
| 23 | Karoline Zillmann | 28 | 19 | 24 | 20 | 178,875 | |
| 24 | Tessa van Dijk | 41f | 5 | 7 | 11 | 185,370 | |
| NC25 | Chen Zitong | 6 | 12 | 25 | 129,358 | ||
| NC26 | Jelena Roedina | 10 | 14 | 26 | 130,097 | ||
| NC27 | Ágota Tóth | 11 | 30 | 27 | 132,138 | ||
| NC28 | Rita Battisti | 20 | 28 | 28 | 133,032 | ||
| NC29 | Kirsti Lay | 29 | 29 | 31 | 134,360 | ||
| NC30 | Kelsey Duffield | 32 | 31 | 29 | 134,707 | ||
| NC31 | Luiza Złotkowska | 17 | 27 | 36 | 135,180 | ||
| NC32 | Anna Badajeva | 24 | 33 | 32 | 135,262 | ||
| NC33 | Claudia Wallin | 26 | 34 | 34 | 136,020 | ||
| NC34 | Beatriu Gómez | 37 | 35 | 30 | 136,490 | ||
| NC35 | Urd Åsa Vallumrød Eidsten | 36 | 32 | 33 | 137,237 | ||
| NC36 | Yana Tsjoebenko | 33 | 36 | 35 | 138,452 | ||
| NC37 | Raluca Moldovan | 31 | 37 | 38 | 139,182 | ||
| NC38 | Tatjana Korzoen | 35 | 38 | 37 | 140,303 | ||
| NC39 | Tetyana Timtsjenko | 38 | 39 | 41 | 144,013 | ||
| NC40 | Elisa Arvo | 39 | 40 | 40 | 145,042 | ||
| NC41 | Pia Humisto | 40 | 41 | 39 | 147,672 | ||
| NC42 | Rinchen Dolma | 42 | 42 | 42 | 218,075 |
Jongens
| Rang | Schaatser | Land | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | Punten |
| Sven Kramer | 6 | 1 | 1 | 1 | 156,587 | ||
| Wouter Olde Heuvel | 11 | 2 | 4 | 2 | 158,211 | ||
| Håvard Bøkko | 7 | 3 | 7 | 3 | 158,684 | ||
| 4 | Denny Morrison | 1 | 7 | 2 | 7 | 158,734 | |
| 5 | Paul Dyrud | 11 | 5 | 6 | 5 | 159,667 | |
| 6 | Justin Warsylewicz | 9 | 4 | 8 | 4 | 159,686 | |
| 7 | Michael Kaatee | 17 | 6 | 3 | 6 | 160,289 | |
| 8 | Shingo Hashibami | 10 | 10 | 9 | 8 | 162,262 | |
| 9 | Lee Jong-woo | 3 | 8 | 14 | 12 | 162,328 | |
| 10 | François Olivier Roberge | 2 | 12 | 5 | 15 | 162,466 | |
| 11 | Yota Konno | 19 | 11 | 10 | 10 | 163,356 | |
| 12 | Øystein Kvikstad Skoglund | 20 | 9 | 11 | 13 | 163,677 | |
| 13 | Mike Blumel | 14 | 13 | 16 | 17 | 164,883 | |
| 14 | Choi Jin-yong | 15 | 19 | 12 | 16 | 165,045 | |
| 15 | Pavel Bachajev | 30 | 17 | 17 | 9 | 165,218 | |
| 16 | Hiroki Abe | 27 | 15 | 23 | 11 | 165,379 | |
| 17 | Frank Steiner | 17f | 16 | 13 | 18 | 165,399 | |
| 18 | Nico Ihle | 8 | 22 | 15 | 20 | 166,121 | |
| 19 | Eirik Lunde Pedersen | 22 | 14 | 18 | 19 | 166,254 | |
| 20 | Vitali Michajlov | 28 | 18 | 27 | 14 | 166,736 | |
| 21 | Mo Tae-bum | 5 | 27 | 20 | 22 | 167,184 | |
| 22 | Arne Becker | 23 | 20 | 21 | 21 | 167,811 | |
| 23 | Yan Chao | 11 | 31 | 25 | 23 | 169,634 | |
| DQ4 | Patrick Meek | 36 | 23 | 33 | DQ | 124,324 | |
| NS4 | Aleksej Zjigin | 16 | 21 | 22 | NS | 121,760 | |
| NC26 | Vladimir Sjerstjoek | 21 | 33 | 24 | 123,975 | ||
| NC27 | Wang Chunyao | 25 | 30 | 28 | 124,010 | ||
| NC28 | Song Xingyu | 40 | 24 | 30 | 124,339 | ||
| NC29 | Christian Pichler | 41 | 29 | 26 | 124,790 | ||
| NC30 | Luca Stefani | 33 | 26 | 34 | 124,805 | ||
| NC31 | Aleksej Joenin | 30 | 25 | 36 | 124,830 | ||
| NC32 | Artur Waś | 4 | 43 | 19 | 124,900 | ||
| NC33 | Vadim Visotski | 32 | 32 | 31 | 125,165 | ||
| NC34 | Stepan Solovjov | 26 | 28 | 42 | 125,586 | ||
| NC35 | Piotr Puszkarski | 36 | 35 | 29 | 125,685 | ||
| NC36 | Piotr Bluj | 39 | 34 | 32 | 126,012 | ||
| NC37 | Lauri Potka | 29 | 38 | 46 | 128,276 | ||
| NC38 | Cornel Pop | 43 | 37 | 40 | 128,650 | ||
| NC39 | Roman Smirnov | 44 | 39 | 41 | 129,117 | ||
| NC40 | Szabolcs Szőllősi | 38 | 40 | 47 | 129,203 | ||
| NC41 | Marian Ion | 47 | 41 | 38 | 130,235 | ||
| NC42 | Oleksandr Zjernovi | 42 | 44 | 39 | 130,680 | ||
| NC43 | Simon van Beek | 24 | 46 | 45 | 130,708 | ||
| NC44 | Mikko Poutanen | 34 | 45 | 43 | 130,749 | ||
| NC45 | Andrij Pantsjenko | 46 | 42 | 44 | 130,827 | ||
| NC46 | Teemu Heikkilä | 45 | 47 | 48 | 134,660 | ||
| NC47 | Danila Ruusu | 49 | 48 | 49 | 143,690 | ||
| NC48 | Jaan Saks | 48 | 49 | 50 | 147,391 | ||
| NC49 | Aditya Pun | 50f | 50 | 51 | 215,582 | ||
| DQ2 | Sergej Andrejev | 35 | DQ | 37 | 82,713 | ||
| DQ1 | Eugen Apostol | DQ | 36 | 35 | 86,726 | ||
| NS1 | Ganbat Shizhirzhargalanchuluun | NS | NS | 0,000 |
Ploegenachtervolging
Meisjes
| Rang | Land | Schaatssters | Tijd |
| Annette Gerritsen Tessa van Dijk Ireen Wüst |
3.17,44 | ||
| Lee Ju-youn Lee Sang-hwa Noh Seon-yeong |
3.19,35 | ||
| Stephanie Beckert Franziska Petereit Karoline Zillmann |
3.20,62 | ||
| 4 | Maggie Crowley Maria Lamb Nancy Swider-Peltz, Jr. |
3.22,82 | |
| 5 | Shoko Fujimura Masako Hozumi Shiho Ishizawa |
3.23,24 | |
| 6 | Chen Zitong Fu Chunyan Xu Jinjin |
3.23,91 | |
| 7 | Kelsey Duffield Marie-Pier Gervais-Moreau Justine l'Heureux |
3.24,68 | |
| 8 | Tatjana Bodjagina Jekaterina Malisjeva Jelena Roedina |
3.26,66 | |
| 9 | Bianca Anghel Daniela Dumitru Oana Opincariu |
3.27,15 |
Jongens
| Rang | Land | Schaatsers | Tijd |
| Michael Kaatee Sven Kramer Wouter Olde Heuvel |
4.03,65 | ||
| Denny Morrison François Olivier Roberge Justin Warsylewicz |
4.04,84 | ||
| Mike Blumel Paul Dyrud Patrick Meek |
4.07,91 | ||
| 4 | Hiroki Abe Shingo Hashibami Yota Konno |
4.10,32 | |
| 5 | Choi Jin-yong Lee Jong-woo Mo Tae-bum |
4.11,33 | |
| 6 | Pavel Bachajev Sergej Grjaztsov Aleksej Joenin |
4.13,24 | |
| 7 | Håvard Bøkko Eirik Lunde Pedersen Øystein Kvikstad Skoglund |
4.14,61 | |
| 8 | Arne Becker Nico Ihle Frank Steiner |
4.16,18 | |
| 9 | Song Xingyu Wang Chunyao Yan Chao |
4.18,27 | |
| 10 | Piotr Bluj Piotr Puszkarski Artur Waś |
4.19,08 | |
| 11 | Alisjer Oemarov Sergej Andrejev Vladimir Sjerstjoek |
4.19,72 | |
| 12 | Vitali Michajlov Roman Smirnov Vadim Visotski |
4.21,53 | |
| 13 | Eugen Apostol Marian Ion Cornel Pop |
4.24,34 | |
| 14 | Robert Grossman Danila Ruusu Jaan Saks |
5.10,28 |
Bronnen, noten en/of referenties