Wereldbeker zwemmen 2022
De wereldbeker zwemmen 2022 was een serie van drie wedstrijden die gehouden werden in oktober en november 2022 in drie verschillende steden in Europa en Noord-Amerika. De Trinidadiaan Dylan Carter, bij de mannen, en de Amerikaanse Beata Nelson, bij de vrouwen, wonnen dit jaar de wereldbeker.
Kalender
| # | Data | Locatie | Resultaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 21-23 oktober | [1] | |
| 2 | 28-30 oktober | [2] | |
| 3 | 3-5 november | [3] |
Klassementen
Mannen
| Rang | Naam | Land | Punten | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BER |
TOR |
IND | ||||
| 1 | Dylan Carter | 57.3 | 57.2 | 58.1 | 172.6 | |
| 2 | Nic Fink | 57.0 | 57.5 | 57.8 | 172.3 | |
| 3 | Chad le Clos | 56.4 | 53.8 | 56.1 | 166.3 | |
| 4 | Shaine Casas | 48.9 | 58.5 | 57.5 | 164.9 | |
| 5 | Matthew Sates | 58.3 | 52.7 | 43.1 | 154.1 | |
| 6 | Kyle Chalmers | 53.4 | 48.0 | 50.7 | 152.1 | |
| 7 | Thomas Ceccon | 52.6 | 48.6 | 43.6 | 144.8 | |
| 8 | Danas Rapšys | 43.7 | 42.0 | 51.4 | 137.1 | |
Vrouwen
| Rang | Naam | Land | Punten | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BER |
TOR |
IND | ||||
| 1 | Beata Nelson | 57.3 | 58.3 | 58.1 | 173.7 | |
| 2 | Siobhán Haughey | 58.5 | 54.4 | 53.0 | 165.9 | |
| 3 | Béryl Gastaldello | 52.1 | 53.2 | 51.3 | 156.6 | |
| 4 | Kylie Masse | 53.1 | 51.6 | 47.6 | 152.3 | |
| 5 | Rūta Meilutytė | 52.2 | 49.6 | 50.1 | 151.9 | |
| 6 | Louise Hansson | 47.3 | 46.9 | 53.6 | 147.8 | |
| 7 | Madison Wilson | 47.5 | 44.0 | 47.6 | 139.1 | |
| 8 | Ingrid Wilm | 46.8 | 44.2 | 45.3 | 136.3 | |
Dagzeges
Vrije slag
50 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Dylan Carter | 20,77 | Katarzyna Wasick | 23,32 | ||
| #2:Toronto | Dylan Carter | 20,91 | Katarzyna Wasick | 23,27 | ||
| #3:Indianpolis | Dylan Carter | 20,72 | Katarzyna Wasick | 23,10 | ||
100 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Kyle Chalmers | 45,88 | Siobhán Haughey | 51,59 | ||
| #2:Toronto | Kyle Chalmers | 45,52 | Siobhán Haughey | 51,33 | ||
| #3:Indianpolis | Kyle Chalmers | 45,55 | Siobhán Haughey | 51,00 | ||
200 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Matthew Sates | 1.40,88 | Siobhán Haughey | 1.51,36 | ||
| #2:Toronto | Brooks Curry | 1.42,32 | Siobhán Haughey | 1.51,13 | ||
| #3:Indianpolis | Kieran Smith | 1.41,78 | Siobhán Haughey | 1.51,19 | ||
400 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Matthew Sates | 3.36,30 | Siobhan Haughey | 3.56,52 | ||
| #2:Toronto | Matthew Sates | 3.37,52 | Summer McIntosh | 3.52,80 WC | ||
| #3:Indianpolis | Kieran Smith | 3.35,99 | Katie Ledecky | 3.54,04 | ||
1500/800 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Florian Wellbrock | 14.25,41 | Isabel Marie Gose | 8.14,88 | ||
| #2:Toronto | Marwan Elkamash | 7.45,09 | Katie Ledecky | 15.08,24 WR | ||
| #3:Indianpolis | Bobby Finke | 14.45,77 | Katie Ledecky | 7.57,42 WR | ||
Rugslag
50 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Dylan Carter | 23,15 | Kylie Masse | 26,15 | ||
| #2:Toronto | Dylan Carter | 22,94 | Margaret MacNeil | 25,96 | ||
| #3:Indianpolis | Dylan Carter | 22,72 | Kylie Masse | 25,96 | ||
100 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Shaine Casas | 49,54 | Beata Nelson | 56,03 | ||
| #2:Toronto | Shaine Casas | 48,84 | Beata Nelson | 55,75 | ||
| #3:Indianpolis | Shaine Casas | 49,40 | Bella Sims | 55,75 | ||
200 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Shaine Casas | 1.50,02 | Beata Nelson | 2.02,59 | ||
| #2:Toronto | Shaine Casas | 1.48,99 | Beata Nelson | 2.00,50 | ||
| #3:Indianpolis | Shaine Casas | 1.48,40 | Beata Nelson | 2.00,43 | ||
Schoolslag
50 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Nic Fink | 25,86 | Rūta Meilutytė | 28,60 | ||
| #2:Toronto | Nic Fink | 25,78 | Rūta Meilutytė | 28,96 | ||
| #3:Indianpolis | Nic Fink | 25,83 | Rūta Meilutytė | 28,70 | ||
100 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Nic Fink | 56,43 | Rūta Meilutytė | 1.03,07 | ||
| #2:Toronto | Nic Fink | 56,39 | Rūta Meilutytė | 1.02,95 | ||
| #3:Indianpolis | Nic Fink | 56,15 | Rūta Meilutytė | 1.02,77 | ||
200 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Nic Fink | 2.05,74 | Tes Schouten | 2.19,55 | ||
| #2:Toronto | Nic Fink | 2.03,78 | Lilly King | 2.18,43 | ||
| #3:Indianpolis | Nic Fink | 2.02,70 | Lilly King | 2.17,56 | ||
Vlinderslag
50 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Dylan Carter | 22,13 | Béryl Gastaldello | 25,16 | ||
| #2:Toronto | Dylan Carter | 22,28 | Margaret MacNeil | 24,75 | ||
| #3:Indianpolis | Dylan Carter | 21,99 | Louise Hansson | 25,16 | ||
100 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Chad le Clos | 48,58 | Louise Hansson | 55,33 | ||
| #2:Toronto | Chad le Clos | 48,88 | Margaret MacNeil | 54,78 | ||
| #3:Indianpolis | Chad le Clos | 48,85 | Louise Hansson | 55,45 | ||
200 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Chad le Clos | 1.49,62 | Ilaria Cusinato | 2.05,30 | ||
| #2:Toronto | Trenton Julian | 1.49,69 | Kelly Pash | 2.03,61 | ||
| #3:Indianpolis | Chad le Clos | 1.49,89 | Summer McIntosh | 2.03,40 | ||
Wisselslag
100 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Thomas Ceccon | 51,52 | Béryl Gastaldello | 57,76 | ||
| #2:Toronto | Shaine Casas | 51,03 | Béryl Gastaldello | 57,97 | ||
| #3:Indianpolis | Shaine Casas | 51,04 | Beata Nelson | 57,81 | ||
200 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Matthew Sates | 1.51,64 | Beata Nelson | 2.06,80 | ||
| #2:Toronto | Shaine Casas | 1.50,37 WC | Beata Nelson | 2.05,08 | ||
| #3:Indianpolis | Kieran Smith | 1.52,98 | Beata Nelson | 2.04,92 | ||
400 meter
| Wedstrijd | Mannen | Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | Land | Tijd | Winnaar | Land | Tijd | |
| #1:Berlijn | Matthew Sates | 4.02,95 | Hali Flickinger | 4.30,36 | ||
| #2:Toronto | Matthew Sates | 4.02,65 | Summer McIntosh | 4.21,49 | ||
| #3:Indianpolis | Matthew Sates | 4.04,12 | Sydney Pickrem | 4.26,66 | ||
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Uitslagen Berlijn Omegatiming.com
- ↑ (en) Uitslagen Toronto Omegatiming.com
- ↑ (en) Uitslagen Indianapolis Omegatiming.com