Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - Wereldbeker 4
| Wereldbeker schaatsen 2012/2013 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| Grand World Cup | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Heerenveen (1) · Kolomna · Astana · · Harbin · Calgary ·Inzell · Erfurt ·Heerenveen (2) | ||
De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 Wereldbeker 4 was de vierde wedstrijd van het wereldbekerseizoen die op 8 en 9 december 2012 plaatsvond in de M-Wave in Nagano, Japan. Enkel de sprintafstanden, 500 en 1000 meter, stonden op het programma. Het onderdeel teamsprint werd als demonstratieonderdeel verreden.
Programma
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| Zaterdag 8 december |
05:50 | 500 m vrouwen 500 m mannen 1000 m vrouwen 1000 m mannen |
| Zondag 9 december |
05:50 | 500 m vrouwen 500 m mannen 1000 m vrouwen 1000 m mannen teamsprint vrouwen teamsprint mannen |
Nederlandse deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 500m | Vrouwen | Margot Boer | A | Anice Das | A | Marrit Leenstra | A | Thijsje Oenema | A | Laurine van Riessen | A |
| Mannen | Michel Mulder | A | Ronald Mulder | A | Hein Otterspeer | A | Jan Smeekens | A | Jesper Hospes | B | |
| 1e 1000m | Vrouwen | Lotte van Beek | A | Margot Boer | A | Anice Das | A | Marrit Leenstra | A | Laurine van Riessen | A |
| Mannen | Kjeld Nuis | A | Hein Otterspeer | A | Pim Schipper | A | Michel Mulder | B | |||
| 2e 500m | Vrouwen | Margot Boer | A | Anice Das | A | Marrit Leenstra | A | Thijsje Oenema | A | Laurine van Riessen | A |
| Mannen | Michel Mulder | A | Ronald Mulder | A | Hein Otterspeer | A | Jan Smeekens | A | Jesper Hospes | B | |
| 2e 1000m | Vrouwen | Lotte van Beek | A | Margot Boer | A | Anice Das | A | Marrit Leenstra | A | Laurine van Riessen | A |
| Mannen | Michel Mulder | A | Kjeld Nuis | A | Hein Otterspeer | A | Pim Schipper | A | |||
| Teamsprint | Mannen | Jesper Hospes en Ronald Mulder (in een team met Australiër Daniel Greig)[1] | |||||||||
| Teamsprint | Vrouwen | Margot Boer, Mayon Kuipers, Thijsje Oenema[1] | |||||||||
- De beste Nederlander per afstand is vet gezet
Podia
Mannen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 1e 500 m | Pekka Koskela |
34,64 | Michel Mulder |
34,95 | Tucker Fredricks |
35,10 |
| 2e 500 m | Keiichiro Nagashima |
35,14 | Gilmore Junio |
35,16 | Jan Smeekens |
35,18 |
| 1e 1000 m | Pekka Koskela |
1.09,52 | Samuel Schwarz |
1.09,69 | Lee Kyou-hyuk |
1.09,85 |
| 2e 1000 m | Hein Otterspeer |
1.09,20 | Denny Morrison |
1.09,64 | Kjeld Nuis |
1.09,72 |
| Teamsprint | ||||||
Vrouwen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 1e 500 m | Lee Sang-hwa |
37,63 | Nao Kodaira |
37,96 | Heather Richardson |
38,01 |
| 2e 500 m | Lee Sang-hwa |
37,60 | Jenny Wolf |
37,91 | Nao Kodaira |
38,09 |
| 1e 1000 m | Heather Richardson |
1.15,24 | Christine Nesbitt |
1.15,45 | Lotte van Beek |
1.16,15 |
| 2e 1000 m | Christine Nesbitt |
1.15,13 | Heather Richardson |
1.15,26 | Lotte van Beek |
1.15,87 |
| Teamsprint | ||||||
Bronnen, noten en/of referenties
- Essent ISU World Cup Nagano ISUresults
