Wereldbeker schaatsen 2010/2011 - Wereldbeker 4
| Wereldbeker schaatsen 2010/2011 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Heerenveen (1) · Berlijn · Hamar · · Obihiro · Moskou · Salt Lake City ·Heerenveen (2) | ||
De Wereldbeker schaatsen 2010/2011 Wereldbeker 4 was de vierde wedstrijd van het wereldbekerseizoen die op 4 en 5 december 2010 plaatsvond op de provinciale ijsbaan van Jilin in Changchun, China. Enkel de sprintafstanden, 500 en 1000 meter, stonden op het programma.
Programma
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| 4 december | 5:00 MET | 500 m vrouwen 500 m mannen 1000 m vrouwen 1000 m mannen |
| 5 december | 5:00 MET | 500 m vrouwen 500 m mannen 1000 m vrouwen 1000 m mannen |
Nederlandse deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 500m | Vrouwen | Margot Boer | A | Laurine van Riessen | A | Marianne Timmer | A | Thijsje Oenema | A | Anice Das | A |
| Mannen | Jan Smeekens | A | Stefan Groothuis | A | Jacques de Koning | A | Hein Otterspeer | A | Simon Kuipers | A | |
| 1e 1000m | Vrouwen | Margot Boer | A | Laurine van Riessen | A | Natasja Bruintjes | A | Roxanne van Hemert | B | — | |
| Mannen | Simon Kuipers | A | Stefan Groothuis | A | Jan Bos | A | Hein Otterspeer | A | — | ||
| 2e 500m | Vrouwen | Margot Boer | A | Laurine van Riessen | A | Marianne Timmer | A | Thijsje Oenema | A | Anice Das | A |
| Mannen | Jan Smeekens | A | Stefan Groothuis | A | Jacques de Koning | A | Hein Otterspeer | A | Simon Kuipers | A | |
| 2e 1000m | Vrouwen | Margot Boer | A | Laurine van Riessen | A | Natasja Bruintjes | A | Roxanne van Hemert | A | — | |
| Mannen | Simon Kuipers | A | Stefan Groothuis | A | Jan Bos | A | Hein Otterspeer | A | — | ||
Podia
Mannen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (zaterdag) | Lee Kang-seok |
35,10 | Joji Kato |
35,25 | Keiichiro Nagashima |
35,30 |
| 500 m (zondag) | Tucker Fredricks |
35,26 | Jan Smeekens |
35,27 | Lee Kyou-hyuk |
35,32 |
| 1000 m (zaterdag) | Stefan Groothuis |
1.09,57 BR |
Lee Kyou-hyuk |
1.10,10 | Simon Kuipers |
1.10,27 |
| 1000 m (zondag) | Stefan Groothuis |
1.09,39 BR |
Simon Kuipers |
1.10,11 | Lee Kyou-hyuk |
1.10,13 |
Vrouwen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (zaterdag) | Lee Sang-hwa |
38,24 | Jenny Wolf |
38,29 | Nao Kodaira |
38,51 |
| 500 m (zondag) | Lee Sang-hwa |
38,22 | Yu Jing |
38,27 | Jenny Wolf |
38,44 |
| 1000 m (zaterdag) | Christine Nesbitt |
1.16,07 BR |
Heather Richardson |
1.17,49 | Judith Hesse |
1.18,04 |
| 1000 m (zondag) | Christine Nesbitt |
1.16,55 | Heather Richardson |
1.17,59 | Nao Kodaira |
1.17,98 |
