Wereldbeker schaatsen 2006/2007 - 5000 en 10.000 meter mannen
| Wereldbeker schaatsen 2006/2007 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | ||
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
De kalender voor de 5000 en 10.000 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2006/2007 zag er als volgt uit:
Podia
| Wedstrijd: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| Heerenveen 5000m |
Sven Kramer |
6.16,64 | Carl Verheijen |
6.18,81 | Eskil Ervik |
6.20,46 |
| Berlijn 5000m |
Sven Kramer |
6.09,76 | Carl Verheijen |
6.16,49 | Eskil Ervik |
6.17,32 |
| Moskou 10000m |
Enrico Fabris |
13.14,94 | Tobias Schneider |
13.16,36 | Øystein Grødum |
13.17,88 |
| Turijn 5000m |
Sven Kramer |
6.18,31 | Carl Verheijen |
6.18,52 | Eskil Ervik |
6.25,69 |
| Erfurt 10000m |
Sven Kramer |
12.53,17 | Carl Verheijen |
13.03,76 | Brigt Rykkje |
13.16,59 |
| Calgary 5000m |
Sven Kramer |
6.07,48 WR | Carl Verheijen |
6.12,75 | Enrico Fabris |
6.14,20 |
Eindstand
| # | Schaatser | HEE | BER | MOS+ | TUR | ERF+ | CAL | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | - | 100 | 100 | 150 | 550 | ||
| 80 | 80 | - | 80 | 80 | 120 | 440 | ||
| 45 | 60 | 100 | 60 | - | 105 | 370 | ||
| 4. | 70 | 70 | 20 | 70 | - | 90 | 320 | |
| 5. | 50 | 50 | 60 | 24 | 45 | 36 | 265 | |
| 6. | 26 | 40 | 70 | 40 | 60 | 20 | 256 | |
| 7. | 40 | 32 | 80 | 45 | 20 | 14 | 231 | |
| 8. | 32 | 36 | 35 | 50 | - | 75 | 228 | |
| 9. | 20 | 16 | 50 | 12 | 70 | 32 | 200 | |
| 10. | 60 | 28 | 30 | - | - | 45 | 163 | |
| 11. | 22 | 18 | 45 | 8 | 50 | 4 | 147 | |
| 12. | 17 | 24 | 25 | 21 | 35 | 16 | 138 | |
| 13. | 8 | 15 | 21 | 10 | 40 | 24 | 118 | |
| 14. | 16 | 12 | 8 | 28 | 25 | 18 | 107 | |
| 15. | 36 | 45 | - | - | - | 22 | 103 | |
| 16. | 24 | 21 | 40 | - | - | 15 | 100 | |
| 17. | - | - | 25 | 32 | 30 | 10 | 97 | |
| 18. | 13 | 19 | 15 | 18 | 15 | 11 | 91 | |
| 19. | 0 | 14 | 13 | - | 25 | 26 | 78 | |
| 20. | 18 | 10 | - | 36 | - | 13 | 77 | |
| 21. | 14 | 0 | 5 | 19 | 8 | 28 | 74 | |
| 22. | - | - | 35 | - | 35 | - | 70 | |
| 23. | - | - | - | 25 | - | 40 | 65 | |
| 24. | 14 | 5 | 6 | 16 | 21 | 3 | 65 | |
| 25. | 28 | - | 30 | - | - | - | 58 | |
| 34. | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
+ = 10.000m
- = geen deelname
