Welsh voetbalelftal in 2010
.svg.png)
Het Welsh voetbalelftal speelde in totaal zes interlands in het jaar 2010, waaronder drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2012 in Polen en Oekraïne. De selectie stond voor het zesde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach John Toshack. Hij stapte op na de 1-0 nederlaag tegen Montenegro op 3 september en werd vervangen door interim-coach Brian Flynn, die de laatste twee duels van het jaar (tegen achtereenvolgens Bulgarije en Zwitserland) voor zijn rekening nam. Op de FIFA-wereldranglijst duikelde Wales in 2010 van de 77ste (januari 2010) naar de 112de plaats (december 2010).
Balans
| Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Saldo | |||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | –4 | 0.333 |
Interlands
|
| ||||
| 3 maart Vriendschappelijk № 577 «onderlinge duels» 19:45 uur |
Wales |
0 – 1 | Liberty Stadium, Swansea Toeschouwers: 8.258 Scheidsrechter: Alan Black (NIR) | |
|
| ||||
| 23 mei Vriendschappelijk № 578 «onderlinge duels» 19:00 uur |
Kroatië |
2 – 0 | Gradski vrt, Osijek Toeschouwers: 15.000 Scheidsrechter: Slavko Vinčić (SLO) | |
| Ivan Rakitić Drago Gabrić |
||||
|
| ||||
| 11 augustus Vriendschappelijk № 579 «onderlinge duels» 19:45 uur |
Wales |
5 – 1[1] | Parc-Y-Scarlets, Llanelli Toeschouwers: 4.904 Scheidsrechter: Mattias Gestranius (FIN) | |
| David Cotterill Joe Ledley Andy King Ashley Williams Craig Bellamy |
||||
|
| ||||
| 3 september EK-kwalificatie № 580 «onderlinge duels» 18:30 uur |
Montenegro |
1 – 0 | Stadion Pod Goricom, Podgorica Toeschouwers: 7.442 Scheidsrechter: Anastasios Kakkos (GRE) | |
| Mirko Vučinić |
||||
|
| ||||
| 8 oktober EK-kwalificatie № 581 «onderlinge duels» 19:30 uur |
Wales |
0 – 1[2] | Cardiff City Stadium, Cardiff Toeschouwers: 14.061 Scheidsrechter: Jonas Eriksson (SWE) | |
|
| ||||
| 12 oktober EK-kwalificatie № 582 «onderlinge duels» 19:30 uur |
Zwitserland |
4 – 1 | St. Jakob-Park, Bazel Toeschouwers: 26.000 Scheidsrechter: Alain Hamer (LUX) | |
| Valentin Stocker Marco Streller Gökhan Inler Valentin Stocker |
||||
FIFA-wereldranglijst
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistieken
| Naam | Geboren | Club[3] | Interlands | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
| Doel | ||||||||||
| Wayne Hennessey | 1987-01-24 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| Boaz Myhill | 1982-11-09 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Verdediging | ||||||||||
| Ashley Williams | 1984-08-23 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| Chris Gunter | 1989-07-21 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| James Collins | 1983-08-23 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Sam Ricketts | 1981-10-11 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Craig Morgan | 1985-06-16 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Danny Collins | 1980-08-06 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Lewin Nyatanga | 1988-08-18 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Darcy Blake | 1988-12-13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Christian Ribeiro | 1989-12-14 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Neal Eardley | 1988-11-06 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Neil Taylor | 1989-02-07 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Middenveld | ||||||||||
| David Vaughan | 1983-02-18 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| Gareth Bale | 1989-07-16 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| David Edwards | 1986-02-03 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Joe Ledley | 1987-01-23 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Brian Stock | 1981-12-24 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Andy King | 1988-10-29 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Andrew Crofts | 1984-05-29 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| David Cotterill | 1987-12-04 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jack Collison | 1988-10-02 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Simon Davies | 1979-10-23 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Andy Dorman | 1982-05-01 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hal Robson-Kanu | 1989-05-21 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Mark Bradley | 1988-01-14 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Shaun MacDonald | 1988-06-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Aanval | ||||||||||
| Simon Church | 1988-12-10 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| Steve Morison | 1983-08-29 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Robert Earnshaw | 1981-04-06 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Craig Bellamy | 1979-07-13 | 2 | 0 | 1 | 60 | 18 | ||||
| Chedwyn Evans | 1988-12-28 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sam Vokes | 1989-10-21 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Rode kaart (twee keer geel): 77. Mario Mutsch (Luxemburg).
- ↑ Rode kaart: 90. Chris Gunter (Wales).
- ↑ Club waar speler bij begin van het jaar 2010 onder contract stond.