Washtenaw County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Michigan | ||
| Coördinaten | 42°15'0"NB, 83°50'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.872 km² | ||
| - land | 1.839 km² | ||
| - water | 33 km² | ||
| Inwoners (2000) |
322.895 (176 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Ann Arbor | ||
| FIPS-code | 26161 | ||
| Opgericht | 1826 | ||
| Website | washtenaw | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Washtenaw County | |||
| Statistieken volkstelling Washtenaw County | |||
| |||
Washtenaw County is een county in de Amerikaanse staat Michigan.
De county heeft een landoppervlakte van 1.839 km² en telt 322.895 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ann Arbor.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 47.761 | — | |
| 1910 | 44.714 | −6,4% | |
| 1920 | 49.520 | 10,7% | |
| 1930 | 65.530 | 32,3% | |
| 1940 | 80.810 | 23,3% | |
| 1950 | 134.606 | 66,6% | |
| 1960 | 172.440 | 28,1% | |
| 1970 | 234.103 | 35,8% | |
| 1980 | 264.748 | 13,1% | |
| 1990 | 282.937 | 6,9% | |
| 2000 | 322.895 | 14,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Washtenaw County, Michigan van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

