Washington County (Minnesota)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 45°2'24"NB, 92°53'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.095 km² | ||
| - land | 1.014 km² | ||
| - water | 81 km² | ||
| Inwoners (2000) |
201.130 (198 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Stillwater | ||
| FIPS-code | 27163 | ||
| Opgericht | 1849 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Washington County | |||
| Statistieken volkstelling Washington County | |||
| |||
Washington County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.014 km² en telt 201.130 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Stillwater.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 27.808 | — | |
| 1910 | 26.013 | −6,5% | |
| 1920 | 23.761 | −8,7% | |
| 1930 | 24.753 | 4,2% | |
| 1940 | 26.430 | 6,8% | |
| 1950 | 34.544 | 30,7% | |
| 1960 | 52.432 | 51,8% | |
| 1970 | 82.948 | 58,2% | |
| 1980 | 113.571 | 36,9% | |
| 1990 | 145.896 | 28,5% | |
| 2000 | 201.130 | 37,9% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


