Washington County (Alabama)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Alabama | ||
| Coördinaten | 31°24'33"NB, 88°12'41"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.819 km² | ||
| - land | 2.799 km² | ||
| - water | 20 km² | ||
| Inwoners (2000) |
18.097 (6 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Chatom | ||
| FIPS-code | 01129 | ||
| Opgericht | 1800 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Washington County | |||
| Statistieken volkstelling Washington County | |||
| |||
Washington County is een county in de Amerikaanse staat Alabama.
De county heeft een landoppervlakte van 2.799 km² en telt 18.097 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Chatom.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 11.134 | — | |
| 1910 | 14.454 | 29,8% | |
| 1920 | 14.279 | −1,2% | |
| 1930 | 16.365 | 14,6% | |
| 1940 | 16.188 | −1,1% | |
| 1950 | 15.612 | −3,6% | |
| 1960 | 15.372 | −1,5% | |
| 1970 | 16.241 | 5,7% | |
| 1980 | 16.821 | 3,6% | |
| 1990 | 16.694 | −0,8% | |
| 2000 | 18.097 | 8,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Washington County, Alabama van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


