Wambrook
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Somerset | ||
| District | South Somerset | ||
| Coördinaten | 50° 52' NB, 3° 0' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,2601 km² | ||
| Inwoners (2011) |
184 (16 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | TA20 | ||
| Netnummer(s) | 01460 | ||
| Grid code | ST295075 | ||
| Post town | CHARD | ||
| ONS-code | E04008762 | ||
| Foto's | |||
| |||
| De methodistenkapel. | |||
| |||
Wambrook is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Somerset, in het Engelse graafschap Somerset met 184 inwoners.
-
Omgeving van Wambrook
Geplaatst op:
31-7-2010
31-7-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

