Walkringen
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Bern | ||
| District | Bern-Mittelland | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0626 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 57′ NB, 7° 37′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 17,2 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
1.816 | ||
| Hoogte | 708 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3512 | ||
| Website | http://www.walkringen.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Zicht op Walkringen | |||
| |||
Walkringen is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern, en maakt deel uit van het district Bern-Mittelland. Walkringen telt 1.816 inwoners.
Externe link
Zie de categorie Walkringen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
21-02-2007
21-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



