Wailea-Makena
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Hawaï in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Maui County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Hawaï | ||
| Coördinaten | 20° 41′ NB, 156° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 58,6 km² | ||
| - land | 47,8 km² | ||
| - water | 10,8 km² | ||
| Inwoners (2000) |
5.671 | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 76935 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Wailea-Makena is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Hawaï, en valt bestuurlijk gezien onder Maui County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 5671[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 69,4 km², waarvan 58,6 km² land en 10,8 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Wailea-Makena.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



