Varazze
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Ligurië (LIG) | ||
| Provincie | Savona (SV) | ||
| Coördinaten | 44° 22′ NB, 8° 35′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 48,0 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
12.534[1] (285 inw./km²) | ||
| Hoogte | 5 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 17019 | ||
| Netnummer | 019 | ||
| Beschermheilige | Catharina van Siena | ||
| Naam inwoner | varazzini | ||
| ISTAT-code | 009065 | ||
| Website | http://www.comune.varazze.sv.it | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Varazze in Savona (SV) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Varazze is een gemeente in de Italiaanse provincie Savona (regio Ligurië) en telt 13.400 inwoners (31-12-13). De oppervlakte bedraagt 48,0 km², de bevolkingsdichtheid is 279 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Alpicella, Cantalupo, Casanova, Castagnabuona, Deserto, Faje, Invrea en Pero.
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 5 m boven zeeniveau.
Varazze grenst aan de volgende gemeenten: Celle Ligure, Cogoleto (GE), Sassello en Stella.
Geboren in Varazze
Jacobus de Voragine, auteur van de Legenda Aurea.
Galerij
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Varazze van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



.svg.png)



_-_collegiata_di_Sant'Ambrogio_-_facciata_-_01.jpg)
